Cat. A |
|
|
|
|
|
|
|
Nominativi Coppia |
02/02/2020 |
16/02/2020 |
05/07/2020 |
17/05/2020 |
TOT. |
1 | TANCI B. – CARLETTI V. | 13 | 27 | 17 | 57 | |
2 | POLCRI S. – ROSSI S. | 27 | 17 | 13 | 57 | |
3 | LEPRI A. – FIORUCCI M. | 22 | 13 | 22 | 57 | |
4 | GUIDI V. – PASCOLINI P. | 14 | 12 | 27 | 53 | |
5 | BORIOSI P. – POLCRI A. | 12 | 22 | 12 | 46 | |
6 | CIPOLLONI M. – GIOVAGNOLI R. | 17 | 14 | 14 | 45 | |
7 | GIOVAGNOLI CASACCI | 0 | ||||
8 | 0 | |||||
9 | 0 | |||||
Partecipanti |
6 |
6 |
6 |
|
6,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cat. B |
|
|
|
|
|
|
Nominativi Coppia |
02/02/2020 |
16/02/2020 |
05/07/2020 |
17/05/2020 |
TOT. |
1 | TORNELLI – BALDI | 12 | 27 | 13 | 52 | |
2 | GABRIELLI – MAZZONI | 14 | 17 | 12 | 43 | |
3 | TANCI G – CASELLI | 17 | 13 | 11 | 41 | |
4 | GIOVAGNOLI – ALBERTI | 13 | 14 | 14 | 41 | |
5 | PARADISI – MANCINI | 9 | 10 | 17 | 36 | |
6 | MARONI – PALAZZESCHI | 11 | 12 | 23 | ||
7 | ZATI – CIRIBILLI | 10 | 11 | 21 | ||
8 | COLTELLINI – FIORUCCI | 10 | 10 | |||
9 | 0 | |||||
Partecipanti |
7 |
7 |
6 |
|
6,67 |
|
1 | MASSINI – MAZZI (Siena) | 27 | 22 | 27 | 76 | |
2 | BIANCONI – BRARDI (Siena) | 22 | 22 | 44 | ||
3 | 0 | |||||
4 | 0 | |||||
Partecipanti |
2 |
1 |
2 |
|
1,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cat. C |
|
|
|
|
|
|
Nominativi Coppia |
02/02/2020 |
16/02/2020 |
05/07/2020 |
17/05/2020 |
TOT. |
1 | ROMAGNOLI O. – RUBICHINI | 27 | 14 | 22 | 63 | |
2 | GIOVAGNOLI – CAPACCI | 13 | 22 | 35 | ||
3 | MARAGHELLI – MARAGHELLI | 17 | 13 | 30 | ||
4 | CASACCI – MAESTRI | 12 | 17 | 29 | ||
5 | MARAGHELLI – CASACCI | 27 | 27 | |||
6 | 0 | |||||
Partecipanti |
4 |
4 |
2 |
|
3,33 |
|
1 | FERRONI – FERRONI (Siena) | 22 | 27 | 17 | 66 | |
2 | BOSCAGLI – GIRONI (Siena) | 14 | 14 | 28 | ||
3 | 0 | |||||
4 | 0 | |||||
Partecipanti |
2 |
1 |
2 |
|
1,67 |