Cat. A |
||||||||
Nome | 25/10/2020 | Totale punti | ||||||
1 | ROSSOLINI Marco | 29 | 29 | |||||
2 | CORRADINI Gino | 24 | 24 | |||||
3 | BENI Vincenzo | 19 | 19 | |||||
4 | CERVELLI Graziano | 16 | 16 | |||||
5 | BIONDI Alberto | 15 | 15 | |||||
6 | GRASSETTI Giancarlo | 14 | 14 | |||||
7 | CINTI Filiberto | 13 | 13 | |||||
8 | MEO Bruno | 12 | 12 | |||||
9 | ORSINI Oriano | 11 | 11 | |||||
10 | PAOLETTI Romeo | 10 | 10 | |||||
11 | BOARELLI Marcello J. | 3 | 3 | |||||
12 | CINTI Filippo | 3 | 3 | |||||
13 | COSTANTINI Flaviano | 3 | 3 | |||||
14 | CUCCULELLI Davide | 3 | 3 | |||||
15 | FEDE Fabio | 3 | 3 | |||||
16 | MALASSISI Mariano | 3 | 3 | |||||
17 | MARCHIONNI Sergio | 3 | 3 | |||||
18 | MICHELI Venanzo | 3 | 3 | |||||
19 | SAMPAOLO Marino | 3 | 3 | |||||
20 | CRESCENTINI Sandro | 3 | 3 | |||||
21 | BENI Cristiano | 2 | 2 | |||||
22 | BOARELLI Massimo | 2 | 2 | |||||
23 | CORSI Primo | 2 | 2 | |||||
24 | GIANFELICI Gennaro | 2 | 2 | |||||
25 | LUCHETTI Silvano | 2 | 2 | |||||
26 | MARZUFERO Angelo | 2 | 2 | |||||
27 | MICHELI Roberto | 2 | 2 | |||||
28 | ORTOLANI Lucio | 2 | 2 | |||||
29 | PIERSANTI Marco | 2 | 2 | |||||
30 | PRIORETTI Mario | 2 | 2 | |||||
31 | ROMALDINI Patrizio | 2 | 2 | |||||
32 | STRAINI Corrado | 2 | 2 | |||||
33 | MARINSALDI Francesco | 2 | 2 | |||||
34 | MICONI Massimo | 2 | 2 | |||||
35 | BENI Alberto | 2 | 2 | |||||
36 | ILARI Ilario | 2 | 2 | |||||
37 | FERRETTI Carlo | 2 | 2 | |||||
38 | GREGORI Ferdinando | 2 | 2 | |||||
39 | PALMIOLI Rino | 2 | 2 | |||||
40 | CARDINALI Mauro | 2 | 2 | |||||
41 | 0 | |||||||
42 | 0 | |||||||
43 | 0 | |||||||
44 | 0 | |||||||
45 | 0 | |||||||
46 | 0 | |||||||
47 | 0 | |||||||
48 | 0 | |||||||
49 | 0 | |||||||
50 | 0 | |||||||
51 | 0 | |||||||
52 | 0 | |||||||
53 | 0 | |||||||
54 | 0 | |||||||
Partecipanti | 40 | 40 | ||||||
|
Cat. B |
|||||||
Nome | 25/10/2020 | Totale punti | ||||||
1 | RUGGERI Gilberto | 29 | 29 | |||||
2 | TROIANI Claudio | 24 | 24 | |||||
3 | PORZI Ezio | 19 | 19 | |||||
4 | SAMPAOLO Pierino | 16 | 16 | |||||
5 | ANGELUCCI Bruno | 15 | 15 | |||||
6 | MARIOTTI Andrea | 14 | 14 | |||||
7 | STRONATI Rino | 13 | 13 | |||||
8 | CARAMANTI Giampaolo | 12 | 12 | |||||
9 | MOSCATELLI Ennio | 11 | 11 | |||||
10 | VEROLINI Luca | 10 | 10 | |||||
11 | CARBONI Giovanni | 3 | 3 | |||||
12 | TROIANI Mario | 3 | 3 | |||||
13 | MORICO Mario | 3 | 3 | |||||
14 | LEONORI Silvano | 3 | 3 | |||||
15 | SANTAMARIANOVA Gianc. | 3 | 3 | |||||
16 | PINTUCCI Stefano | 3 | 3 | |||||
17 | VITALI Gianfranco | 3 | 3 | |||||
18 | ZIZZO Pietro | 3 | 3 | |||||
19 | VOLPINI Silvano | 3 | 3 | |||||
20 | PACCHIAROTTI Ignazio | 3 | 3 | |||||
21 | BIBIAGI Osvaldo | 2 | 2 | |||||
22 | LORETI Claudio | 2 | 2 | |||||
23 | FABRIANESI Pietro | 2 | 2 | |||||
24 | OLIVARI Claudio | 2 | 2 | |||||
25 | ORSINI Giovanni | 2 | 2 | |||||
26 | TROMBETTA Angelo | 2 | 2 | |||||
27 | ROSSOLINI Enrico | 2 | 2 | |||||
28 | CARRADORI Riccardo | 2 | 2 | |||||
29 | PIGOTTI Renzo | 2 | 2 | |||||
30 | STUPPINI Marco | 2 | 2 | |||||
31 | SANTONI Augusto | 2 | 2 | |||||
32 | CASONI Gino | 2 | 2 | |||||
33 | FEDE Domenico | 2 | 2 | |||||
34 | PONTANI Mario | 2 | 2 | |||||
35 | 0 | |||||||
36 | 0 | |||||||
37 | 0 | |||||||
38 | 0 | |||||||
39 | 0 | |||||||
40 | 0 | |||||||
41 | 0 | |||||||
Partecipanti | 34 | 34 | ||||||
|
Cat. C |
|||||||
Nome | 25/10/2020 | Totale punti | ||||||
1 | GRELLONI Francesco | 29 | 29 | |||||
2 | PROCACCINI Tommaso | 24 | 24 | |||||
3 | AGOSTINI Paolo | 19 | 19 | |||||
4 | SAMPAOLO Adriano | 16 | 16 | |||||
5 | PERICOLI Marco | 15 | 15 | |||||
6 | COSTANTINI Francesco | 14 | 14 | |||||
7 | LEONORI Elio | 13 | 13 | |||||
8 | GIGLIETTI Elio | 12 | 12 | |||||
9 | BELLONI Alberto | 11 | 11 | |||||
10 | PINTUCCI Luca | 10 | 10 | |||||
11 | BONCAGNI Ferdinando | 3 | 3 | |||||
12 | CAVALLETTI Samuele | 3 | 3 | |||||
13 | PETRI Franco | 3 | 3 | |||||
14 | VITALI Tonino | 3 | 3 | |||||
15 | DEL BIANCO Giustino | 3 | 3 | |||||
16 | CALARDI Claudio | 2 | 2 | |||||
17 | CANNILLO Tonino | 2 | 2 | |||||
18 | CAPRADOSSI Marco | 2 | 2 | |||||
19 | CARSETTI Sante | 2 | 2 | |||||
20 | GIORGI Pietro | 2 | 2 | |||||
21 | MENICHELLI Renato | 2 | 2 | |||||
22 | PAGGI Ivan | 2 | 2 | |||||
23 | SANTUCCI Lanfranco | 2 | 2 | |||||
24 | SERFAUSTINI Massimo | 2 | 2 | |||||
25 | SERVIDEI Renzo | 2 | 2 | |||||
26 | STUPPINI Fernando | 2 | 2 | |||||
27 | PROCACCINI Andrea | 2 | 2 | |||||
28 | MARCHETTI Simone | 2 | 2 | |||||
29 | 0 | |||||||
30 | 0 | |||||||
31 | 0 | |||||||
32 | 0 | |||||||
33 | 0 | |||||||
34 | 0 | |||||||
35 | 0 | |||||||
36 | 0 | |||||||
37 | 0 | |||||||
38 | 0 | |||||||
39 | 0 | |||||||
40 | 0 | |||||||
41 | 0 | |||||||
42 | 0 | |||||||
43 | 0 | |||||||
44 | 0 | |||||||
45 | 0 | |||||||
Partecipanti | 28 | 28 |