Cat. A |
||||||||
Nome | 25/10/2020 | Totale punti | ||||||
1 | PASSERI Stefano | 28 | 28 | |||||
2 | PASSERI Alessio | 23 | 23 | |||||
3 | BURATTI Mauro | 18 | 18 | |||||
4 | FIORANELLI Fausto | 15 | 15 | |||||
5 | GAUDENZI Angelo | 14 | 14 | |||||
6 | BLANCHI Daniele | 13 | 13 | |||||
7 | BRUNELLI Alfredo | 12 | 12 | |||||
8 | CINGOLANI Alberto | 11 | 11 | |||||
9 | MENCARELLI Palmazio | 10 | 10 | |||||
10 | BORACI Piero | 9 | 9 | |||||
11 | MUZI Claudio | 8 | 8 | |||||
12 | SABATINI Mauro | 7 | 7 | |||||
13 | PIERMARTINI Leonello | 6 | 6 | |||||
14 | SABATINI Mario | 5 | 5 | |||||
15 | MARIOTTI Alessio | 4 | 4 | |||||
16 | CODIGNONI Sandro | 2 | 2 | |||||
17 | SABATINI Massimo | 2 | 2 | |||||
18 | MENCARELLI Fabrizio | 2 | 2 | |||||
19 | FABBRI Livio | 2 | 2 | |||||
20 | MANCA Erminio | 2 | 2 | |||||
21 | LUCARELLI Giuseppe | 2 | 2 | |||||
22 | CIAPPELLONI Daniele | 2 | 2 | |||||
23 | MENICHELLI Pietro | 2 | 2 | |||||
24 | MARANI Roberto | 2 | 2 | |||||
25 | CASTELLANI Giovanni | 2 | 2 | |||||
26 | CHIOCCI Renato | 2 | 2 | |||||
27 | 0 | |||||||
28 | 0 | |||||||
29 | 0 | |||||||
30 | 0 | |||||||
31 | 0 | |||||||
32 | 0 | |||||||
33 | 0 | |||||||
34 | 0 | |||||||
35 | 0 | |||||||
Partecipanti | 29 | 29 | 30 | 33 | 29 | 30 | ||
Cat. B |
||||||||
Nome | 25/10/2020 | Totale punti | ||||||
1 | AMICI Dario | 28 | 28 | |||||
2 | FRATINI Giuseppe | 23 | 23 | |||||
3 | FRAPPINI Bruno | 18 | 18 | |||||
4 | MARANI Antonio | 15 | 15 | |||||
5 | CIAPPELLONI Bruno | 14 | 14 | |||||
6 | GAUDENZI Giuseppe | 13 | 13 | |||||
7 | BURATTI Giancarlo | 12 | 12 | |||||
8 | PASSERI Sandro | 11 | 11 | |||||
9 | ANZANI Bruno | 10 | 10 | |||||
10 | PIERELLI Bruno | 9 | 9 | |||||
11 | STAZI Robero | 2 | 2 | |||||
12 | GAUDENZI Sergio | 2 | 2 | |||||
13 | FRATE Stefano | 2 | 2 | |||||
14 | PEDDICA Lanfranco | 2 | 2 | |||||
15 | FRAPPINI Carlo | 2 | 2 | |||||
16 | MASTRINI Primo | 2 | 2 | |||||
17 | DIOGENICI Filiberto | 2 | 2 | |||||
18 | 0 | |||||||
19 | 0 | |||||||
20 | 0 | |||||||
21 | 0 | |||||||
22 | 0 | |||||||
Partecipanti | 17 | 17 | ||||||
|
Cat. C |
|||||||
Nome | 25/10/2020 | Totale punti | ||||||
1 | COSTANTINI Alberto | 27 | 27 | |||||
2 | MANCINI Angelo | 22 | 22 | |||||
3 | FISCHI Alessio | 17 | 17 | |||||
4 | FERRANTI Alessandro | 14 | 14 | |||||
5 | RIDOLFI Rolando | 13 | 13 | |||||
6 | LEONARDI Andrea | 12 | 12 | |||||
7 | SORBELLI Domenico | 11 | 11 | |||||
8 | SANTIONI Antonio | 10 | 10 | |||||
9 | BURATTI Claudio | 9 | 9 | |||||
10 | CANTARINI Balduino | 8 | 8 | |||||
11 | 0 | |||||||
12 | 0 | |||||||
13 | 0 | |||||||
14 | 0 | |||||||
15 | 0 | |||||||
16 | 0 | |||||||
17 | 0 | |||||||
18 | 0 | |||||||
Partecipanti | 10 | 10 |