Cat. A |
|
|
|
|
|
|
|
Nome |
01/12/2019 |
12/01/2020 |
25/07/2020 |
11/04/2020 |
Totale Punti |
1 | MARROCCHI Andrea | 27 | 27 | 17 | 71 | |
2 | COSTANTINI Flaviano | 22 | 27 | 49 | ||
3 | ORSINI Oriano | 14 | 14 | 14 | 42 | |
4 | MARINSALDI Francesco | 12 | 17 | 10 | 39 | |
5 | BENI Cristiano | 13 | 13 | 13 | 39 | |
6 | ANGELUCCI Bruno | 17 | 12 | 9 | 38 | |
7 | BENI Vincenzo | 7 | 22 | 8 | 37 | |
8 | MOSCATELLI Ennio | 9 | 9 | 12 | 30 | |
9 | MILANI Luciano | 22 | 22 | |||
10 | CORRADINI Gino | 11 | 10 | 21 | ||
11 | CERVELLI Graziano | 10 | 11 | 21 | ||
12 | ROSSOLINI Marco | 8 | 11 | 19 | ||
13 | FEDE Fabio | 6 | 6 | |||
14 | ROMALDINI Patrizio | 0 | ||||
15 | RINALDI Gianfranco | 0 | ||||
16 | ORTOLANI Lucio | 0 | ||||
17 | MICHELI Roberto | 0 | ||||
18 | GAMBINI Pietro | 0 | ||||
19 | CASONI Gianni | 0 | ||||
Partecipanti |
12 |
9 |
10 |
|
10,33333333 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cat. B |
|
|
|
|
|
|
Nome |
01/12/2019 |
12/01/2020 |
25/07/2020 |
11/04/2020 |
Totale Punti |
1 | SAMPAOLO Pierino | 22 | 27 | 27 | 76 | |
2 | BOARELLI Marcello J. | 27 | 22 | 49 | ||
3 | CARRADORI Riccardo | 12 | 22 | 13 | 47 | |
4 | ZIZZO Pietro | 17 | 14 | 10 | 41 | |
5 | MORICO Mario | 14 | 13 | 14 | 41 | |
6 | GIGLIETTI Elio | 11 | 17 | 12 | 40 | |
7 | DEL BIANCO Giustino | 9 | 12 | 11 | 32 | |
8 | CARAMANTI Paolo | 8 | 17 | 25 | ||
9 | FEDE Domenico | 13 | 6 | 19 | ||
10 | CAVALLETTI Samuele | 10 | 5 | 15 | ||
11 | BOLDRINI Lucio | 9 | 9 | |||
12 | CORSI Primo | 8 | 8 | |||
13 | VEROLINI Pietro | 7 | 7 | |||
14 | CINTI Filiberto | 7 | 7 | |||
15 | SAMPAOLO Adriano | 0 | ||||
16 | ROSSOLINI Enrico | 0 | ||||
17 | PONTANI Mario | 0 | ||||
18 | PETRI Franco | 0 | ||||
19 | PAOLETTI Costantino | 0 | ||||
20 | MARIOTTI Andrea | 0 | ||||
21 | IOMMI Paolo | 0 | ||||
22 | ILARI Sergio | 0 | ||||
23 | GRELLONI Francesco | 0 | ||||
24 | CASONI Gino | 0 | ||||
25 | CAPRARI Federico | 0 | ||||
26 | BRECCIA Mario | 0 | ||||
Partecipanti |
11 |
6 |
13 |
|
10 |