Classifica Individuale Ruzzola 2020-2021 Ancona Pesaro
|
Cat. A |
|||||||
Nome | 25/10/2020 | Totale punti | ||||||
1 | ROSORANI LUCA | 28 | 28 | |||||
2 | PANDOLFI LORENZO | 23 | 23 | |||||
3 | FABRI MAURO | 18 | 18 | |||||
4 | RENANI SETTIMIO | 15 | 15 | |||||
5 | MASSI LUCA | 14 | 14 | |||||
6 | CAMPOLUCCI LUCA | 13 | 13 | |||||
7 | RADICIONI ROSSANO | 12 | 12 | |||||
8 | MARCANTONI FABRIZIO | 10 | 10 | |||||
9 | BUSSOLETTI ANGELO | 9 | 9 | |||||
10 | MORGANTI NEREO | 8 | 8 | |||||
11 | PANDOLFI ROBERTO | 7 | 7 | |||||
12 | ALESSANDRONI ALESSANDRO | 6 | 6 | |||||
13 | BRACCI SAMMY | 3 | 3 | |||||
14 | BRUCIATI IVALDO | 3 | 3 | |||||
15 | CARDARELLI MASSIMO | 3 | 3 | |||||
16 | CECCACCI DUCCIO | 3 | 3 | |||||
17 | GAMBINI PAOLO | 3 | 3 | |||||
18 | MARCUCCI GIANNI | 3 | 3 | |||||
19 | MENCARONI LUCIANO | 3 | 3 | |||||
20 | MERCANTI ROBERTO | 3 | 3 | |||||
21 | MORESCHINI LUCA | 3 | 3 | |||||
22 | SCORTECHINI LEONARDO | 3 | 3 | |||||
23 | SPADONI ADRIANO | 3 | 3 | |||||
24 | TARSI DIEGO | 3 | 3 | |||||
25 | MANCINI SIMONE | 2 | 2 | |||||
26 | BALDUCCI GIUSEPPE | 2 | 2 | |||||
27 | BALLANTI MAURIZIO | 2 | 2 | |||||
28 | BIANCHI SAMUELE | 2 | 2 | |||||
29 | BIONDI SANDRO | 2 | 2 | |||||
30 | BONTEMPI ENIO | 2 | 2 | |||||
31 | CAPOCCIA CARLO | 2 | 2 | |||||
32 | CAPOTONDI MASSIMO | 2 | 2 | |||||
33 | CARBINI ANDREA | 2 | 2 | |||||
34 | CARDARELLI STEFANO | 2 | 2 | |||||
35 | CONIGLI GIANCARLO | 2 | 2 | |||||
36 | FRANCESCANGELI SAURO | 2 | 2 | |||||
37 | FRATI FEDERICO | 2 | 2 | |||||
38 | MONTAALBINI LUIGI | 2 | 2 | |||||
39 | PAOLONI EGIZIANO | 2 | 2 | |||||
40 | ROSORANI ENZO | 2 | 2 | |||||
41 | ROTATORI GIORDANO | 2 | 2 | |||||
42 | CECCACCI ALBERTO | 2 | 2 | |||||
43 | NOCELLI TERENZIO | 2 | 2 | |||||
44 | BADIALI CARLO | 0 | ||||||
45 | BARBONI GIULIANO | 0 | ||||||
46 | BRACCI NANDO | 0 | ||||||
47 | CAPITANI FRANCO | 0 | ||||||
48 | CECCACCI DAVIDE | 0 | ||||||
49 | FRANCESCHETTI AVIO | 0 | ||||||
50 | GABBIANELLI LUDOVICO | 0 | ||||||
51 | GALDENZI MAURIZIO | 0 | ||||||
52 | GASPARINI IVANO | 0 | ||||||
53 | GASPARINI SANDRO | 0 | ||||||
54 | LORENZINI BRUNO | 0 | ||||||
55 | LUCONI MASSIMO | 0 | ||||||
56 | PANDOLFI MAURIZIO | 0 | ||||||
57 | PAPI GIANNI | 0 | ||||||
58 | PIZZIRRI MQSSIMO | 0 | ||||||
59 | PRIORI STEFANO | 0 | ||||||
61 | RADICIONI ALFREDO | 0 | ||||||
62 | SABBATINI PAOLO | 0 | ||||||
63 | SALVIONI ALBERTO | 0 | ||||||
64 | SARTINI FLORIANO | 0 | ||||||
65 | SARTINI ROBERTO | 0 | ||||||
66 | SCALONI VINCENZO | 0 | ||||||
67 | SEBASTIANELLI LUCA | 0 | ||||||
68 | TIBERI VALERIO | 0 | ||||||
69 | 0 | |||||||
Partecipanti | 43 | 43 | ||||||
Pesaro Urbino | ||||||||
1 | ANGELONI SIMONE PU | 11 | 11 | |||||
2 | FEDERICI ROBERTO | 3 | 3 | |||||
3 | PALAZZESI MARCO PU | 2 | 2 | |||||
4 | VENTURI MAURIZIO | 2 | 2 | |||||
5 | CAMPANELLI FRANCESCO | 2 | 2 | |||||
6 | CAMPANELLI MASSIMO | 2 | 2 | |||||
7 | DONATI MASSIMO PU | 2 | ||||||
8 | PIAGNERELLI FRANCESCO | 2 | ||||||
9 | RIGHI GIUSEPPE PU | 0 | ||||||
10 | TITTI IVANO PU | 0 | ||||||
11 | 0 | |||||||
Partecipanti | 10 | 10 | ||||||
|
Cat. B |
|||||||
Nome | 25/10/2020 | Totale punti | ||||||
1 | MANONI Sauro | 28 | 28 | |||||
2 | VENANZI LUIGINO | 23 | 23 | |||||
3 | SABBATINI GIULIANO | 15 | 15 | |||||
4 | SIMONETTI DAVIDE | 14 | 14 | |||||
5 | MARASCA PAOLO | 13 | 13 | |||||
6 | CECCOLINI LUCA | 12 | 12 | |||||
7 | BARBONI GIULIANO | 11 | 11 | |||||
8 | FRANCESCHETTI AVIO | 10 | 10 | |||||
9 | CECCACCI DAVIDE | 9 | 9 | |||||
10 | GALDENZI MAURO | 3 | 3 | |||||
11 | TARSI CESARE | 3 | 3 | |||||
12 | PIAGGESI GIANCARLO | 3 | 3 | |||||
13 | GALEAZZI LODOVICO | 3 | 3 | |||||
14 | SABBATINI ALDEO | 3 | 3 | |||||
15 | MASSI ALBERTO | 3 | 3 | |||||
16 | PANDOLFI MAURIZIO | 3 | 3 | |||||
17 | CAMPANA AROLDO | 2 | 2 | |||||
18 | GREGORINI LUCA | 2 | 2 | |||||
19 | BACOLINI MAURIZIO | 2 | 2 | |||||
20 | MENCARONI ALBERTO | 2 | 2 | |||||
21 | POLVERARI NELLO | 2 | 2 | |||||
22 | SEBASTIANELLI LUCA | 2 | 2 | |||||
23 | CICETTI FABRIZIO | 2 | 2 | |||||
24 | GASPARINI ALFIO | 2 | 2 | |||||
25 | GAMBINI GIUSEPPE | 2 | 2 | |||||
26 | CINGOLANI LUIGI | 2 | 2 | |||||
27 | ROSSINI CLAUDIO | 2 | 2 | |||||
28 | SCALONI DARIO | 2 | 2 | |||||
29 | PITTORI FRANCESCO | 2 | 2 | |||||
30 | AGNETTI MARIO | 0 | ||||||
31 | MALATESTA SILVANO | 0 | ||||||
32 | FRANCESCANGELI NANDO | 0 | ||||||
33 | GAMBINI GIUSEPPE | 0 | ||||||
34 | PAPA ALBERTO | 0 | ||||||
35 | MORGANTI NEREO | 0 | ||||||
36 | MICCI MARCELLO | 0 | ||||||
37 | TARSI FRANCESCO | 0 | ||||||
38 | BARTOLACCI ALBERTINO | 0 | ||||||
39 | BATTISTINI LORENZO | 0 | ||||||
40 | MANCINELLI ENEA | 0 | ||||||
41 | ARTIBANI LICINIO | 0 | ||||||
42 | MICCI ALEX | 0 | ||||||
43 | LEPRI LORENZO | 0 | ||||||
44 | MORGANTI SEVERINO | 0 | ||||||
45 | CHIAPPA MICHELE | 0 | ||||||
46 | SATURNI GIUSEPPE | 0 | ||||||
47 | COPPARI VIRGILIO | 0 | ||||||
48 | BALDASSARRI PIERGIORGIO | 0 | ||||||
49 | RAMAZZOTTI ELIO | 0 | ||||||
50 | MONTESI MARIO | 0 | ||||||
51 | COPPARI TONINO | 0 | ||||||
52 | SILVESTRINI MARIO | 0 | ||||||
53 | BIONDI SESTO | 0 | ||||||
54 | CHIAPPA MICHELE | 0 | ||||||
55 | ROMAGNOLI FABIO | 0 | ||||||
Partecipanti | 29 | 29 | ||||||
Pesaro Urbino | ||||||||
1 | RICCARDI MARIO | 18 | 18 | |||||
2 | GASPARINI MASSIMO | 3 | 3 | |||||
3 | PROCACCINI DANIELE | 3 | 3 | |||||
4 | GIOMBETTI GIORGIO | 3 | 3 | |||||
5 | CAMPANELLI SAURO | 3 | 3 | |||||
6 | GASPARINI MARCO | 2 | 2 | |||||
7 | GASPARINI GIACOMO | 2 | 2 | |||||
8 | PICCIOLI FEDERICO | 2 | 2 | |||||
9 | ROSATI TONINO | 2 | 2 | |||||
10 | ROSSI GIANCARLO | 0 | ||||||
11 | 0 | |||||||
12 | 0 | |||||||
13 | 0 | |||||||
Partecipanti | 10 | 10 | ||||||
Cat. C |
||||||||
Nome | 25/10/2020 | Totale punti | ||||||
1 | SCORTECHINI PASQUALE | 28 | 28 | |||||
2 | BATTESTINI MARIO | 23 | 23 | |||||
3 | FRANCESCANGELI NANDO | 18 | 18 | |||||
4 | BARTOLACCI ALBERTINO | 15 | 15 | |||||
5 | COPPARI MARIO | 14 | 14 | |||||
6 | CAPITANELLI MARCELLO | 13 | 13 | |||||
7 | FRANCESCHINI FRANCO | 12 | 12 | |||||
8 | BIONDI GRAZIANO | 11 | 11 | |||||
9 | SILVESTRINI MARIO | 10 | 10 | |||||
10 | GINESTRA ADELELMO | 9 | 9 | |||||
11 | SETTIMI ALDO | 3 | 3 | |||||
12 | SIMONETTI LEONELLO | 3 | 3 | |||||
13 | SATURNI GIUSEPPE | 3 | 3 | |||||
14 | PROCACCINI CRISTIAN | 3 | 3 | |||||
15 | BOCCHINI LUDOVICO | 3 | 3 | |||||
16 | BRACCI ANTONIO | 3 | 3 | |||||
17 | FRANCESCHINI GIULIANO | 3 | 3 | |||||
18 | LORENZETTI CESARE | 3 | 3 | |||||
19 | GASPARRI PEPPINO | 3 | 3 | |||||
20 | UBERTINI EPLINIO | 2 | 2 | |||||
21 | MASSI ALDO | 2 | 2 | |||||
22 | MELONI GIANLUCA | 2 | 2 | |||||
23 | COPPA PIERGIORGIO | 2 | 2 | |||||
24 | MAZZOLI MARCO | 2 | 2 | |||||
25 | SABBATINI MARIO | 2 | 2 | |||||
26 | PANDOLFI SANTE | 2 | 2 | |||||
27 | MOGIATTI ALBERTO | 2 | 2 | |||||
28 | PIANGERLI ROBERTO | 2 | 2 | |||||
29 | BECIANI RODOLFO | 2 | 2 | |||||
30 | ARTIBANI LICINIO | 2 | 2 | |||||
31 | 0 | |||||||
32 | VENANZETTI ERMINIO | 0 | ||||||
33 | CAPORALI ALBERTO | 0 | ||||||
34 | PONGETTI FAUSTO | 0 | ||||||
35 | GABRIELLI ORLANDO | 0 | ||||||
36 | PONGETTI FAUSTO | 0 | ||||||
37 | VENANZETTI ERMINIO | 0 | ||||||
38 | CAPORALI ALBERTO | 0 | ||||||
39 | CAPORALI ALBERTO | 0 | ||||||
40 | BARTOLACCI ALBERTINO | 0 | ||||||
41 | PONGETTI FAUSTO | 0 | ||||||
42 | GABRIELLI ORLANDO | 0 | ||||||
43 | PONGETTI FAUSTO | 0 | ||||||
44 | VENANZETTI ERMINIO | 0 | ||||||
45 | CAPORALI ALBERTO | 0 | ||||||
46 | SABBATINI CARLO | 0 | ||||||
47 | 0 | |||||||
48 | 0 | |||||||
49 | 0 | |||||||
Partecipanti | 0 | |||||||
Pesaro Urbino | ||||||||
1 | TARINI GIANNI | 3 | 3 | |||||
2 | RIGHI EVARISTO | 0 | ||||||
3 | 0 | |||||||
4 | 0 | |||||||
Partecipanti | 3 | 3 |