Individuale Ancona-Pesaro Individuale Fermo Individuale Macerata
Individuale Perugia Individuale Arezzo
Coppie Ancona-Pesaro Coppie Fermo Coppie Macerata
Coppie Perugia Coppie Arezzo
ALBO D’ORO
ALBO D’ORO CAMPIONI ITALIANI INDIVIDUALI CAT . A |
|||||
1976 | Massi Aldo (AN) | 1998 | Silvestrini Mario (AN) | ||
1977 | Bonvecchi Mario (MC) | 1999 | Ceccacci Alberto (AN) | ||
1978 | Pietrani Unberto (MC) | 2000 | Capoccia Carlo (PU) | ||
1979 | Massi Aldo (AN) | 2001 | Ceccacci Alberto (AN) | ||
1980 | Valentini Giuseppe (MC) | 2002 | Cucculelli Antonio (MC) | ||
1981 | Pirani Enzo (AN) | 2003 | Ciuffetti Federico (MC) | ||
1982 | Discepoli Settimio (AN) | 2004 | Brunelli Lanfranco (PG) | ||
1983 | Frappini Bruno (PG) | 2005 | Marcantoni Fabrizio (AN) | ||
1984 | Rosorani Quinto (AN) | 2006 | Valentini Maurizio (MC) | ||
1985 | Sartini Floriano (AN) | 2007 | Sabatini Mauro (PG) | ||
1986 | Rosorani Quinto (AN) | 2008 | Orsini Oriano (MC) | ||
1987 | Biondi Alberto (AN) | 2009 | Ortolani Lucio (MC) | ||
1988 | Ortolani Lucio (MC) | 2010 | Meo Bruno (MC) | ||
1989 | Padelletti Nazzareno (MC) | 2011 | Marchionni Sergio (MC) | ||
1990 | Biondi Sandro (AN) | 2012 | Meo Bruno (MC) | ||
1991 | Sartini Floriano (AN) | 2013 | Passeri Alessio (PG) | ||
1992 | Diamantini Ferdinando (AN) | 2014 | Brunelli Alfredo (PG) | ||
1993 | Cipolletta Dino (MC) | 2015 | Capitani Franco (AN | ||
1994 | Rinaldi Gianfranco (MC) | 2016 | Cervelli Graziano (MC) | ||
1995 | Tulli Angelo (AN) | 2017 | Rossolini Marco (MC) | ||
1996 | Mercanti Roberto | 2018 | Radicioni Rossano (AN) | ||
1997 | Orsini Oriano (MC) | 2019 | Orsini Oriano (MC) | ||
ALBO D’ORO CAMPIONI ITALIANI INDIVIDUALI CAT . B |
|||||
1983 | Battellini Aldo (MC) | 2002 | Trinei Franco (AN) | ||
1984 | Pulcinelli Gilberto (AN) | 2003 | Paoletti Achille (MC) | ||
1985 | Carucci Ivo (MC) | 2004 | Cecchini Mariano (AN) | ||
1986 | Ciccarelli Sauro (MC) | 2005 | Rotatori Pio (AN) | ||
1987 | Bracci Mario (AN) | 2006 | Sabbatini Corrado (AN) | ||
1988 | Biagetti Quinto (AN) | 2007 | Montalbini Luigi (AN) | ||
1989 | Bravetti Giovanni (MC) | 2008 | Burzichelli Maurizio (AN) | ||
1990 | Cesari Massimo (MC) | 2009 | Micheli Mario (MC) | ||
1991 | Rogante Guerriero (AP) | 2010 | Cardinali Mauro (MC) | ||
1992 | Contini Pietro (AN) | 2011 | Gasperini MirKo (AN) | ||
1993 | Luchetti Silvano (MC) | 2012 | Casoni Gino (MC) | ||
1994 | Biondi Pietro (AN) | 2013 | Sabatini Massimo (PG) | ||
1995 | Giuliani Mario (AN) | 2014 | Piaggessi Giancarlo (AN) | ||
1996 | Benedetti Nicola (AP) | 2015 | Luconi Massimo (AN) | ||
1997 | Grasselli Giancarlo (MC) | 2016 | Bernardini Giulio (MC) | ||
1998 | Discepoli Settimio (AN) | 2017 | Francescangeli Nando (AN) | ||
1999 | Santarelli Verdiliano (AN) | 2018 | Campolucci Luca (AN) | ||
2000 | Meo Bruno (MC) | 2019 | Paoletti Achille (MC) | ||
2001 | Rocchi Lamberto (AN) | ||||
ALBO D’ORO CAMPIONI ITALIANI INDIVIDUALI CAT . C |
|||||
1998 | Fede Giuliano (MC) | 2010 | Fabrianesi Pietro (MC) | ||
1999 | Vitali Antonio (MC) | 2011 | Olivari Laurenzio (MC) | ||
2000 | Gagliardi Igino (MC) | 2012 | Pesaresi Vincenzo (RO) | ||
2001 | Cinti Filippo (MC) | 2013 | Angelucci Bruno (MC) | ||
2002 | Milletti Giulio (AN) | 2014 | Silvi Dante (PG) | ||
2003 | Cingolani Enio (MC) | 2015 | Blanchi Daniele (PG) | ||
2004 | Ottaviani Claudio (MC) | 2014 | Silvi Dante (PG) | ||
2005 | Malvioni Giorgio (MC) | 2015 | Blanchi Daniele (PG) | ||
2006 | Ciriaci Adriano (MC) | 2016 | Iommi Paolo (MC) | ||
2007 | Marinsaldi Francesco (MC) | 2017 | Paoloni Mario (FM) | ||
2008 | Biancini Domenico (AN) | 2018 | Sabbatini Giuliano (AN) | ||
2009 | Gatti Quinto (PG) | 2019 | Franceschini Mauro (AN) |