[button link=”https://figest.it/classifica-individuale-rulletto-2020-2021-ancona-pesaro/” text_color=”#ffffff” color=”#4dad27″]Ancona-Pesaro[/button] [button link=”https://figest.it/classifica-individuale-rulletto-2020-2021-fermo/” text_color=”#ffffff” color=”#4dad27″]Fermo[/button] [button link=”https://figest.it/classifica-individuale-rulletto-2020-2021-macerata/” text_color=”#ffffff” color=”#4dad27″]Macerata[/button] [button link=”https://figest.it/classifica-individuale-rulletto-2020-2021-perugia/” text_color=”#ffffff” color=”#4dad27″]Perugia[/button] [button link=”https://figest.it/classifica-individuale-rulletto-2020-2021-terni/” text_color=”#ffffff” color=”#4dad27″]Terni[/button]
ALBO D’ORO CAMPIONATI ITALIANI A SINGOLO CAT A.B |
|||||||
CAT.A |
|||||||
| 2003 | SPAPPERI GIANFRANCO (PG) | 2012 | COFANI EUGENIO (AN) | ||||
| SOCIETA’ ALTO TEVERE | SOCIETA’ AIRFORCE | ||||||
| 2004 | BASSITTO MARCO (TR) | 2013 | BOCCALINI FRANCO (PG) | ||||
| SOCIETA’ SAN GEMINI | SOCIETA’ GUALDO TADINO | ||||||
| 2005 | TANCI BRUNO (PG) | 2014 | SBROLLA ARMANDO (FM) | ||||
| SOCIETA’ ALTO TEVERE | SPCIETA’ SANTA CROCE | ||||||
| 2006 | MILLUCCI ANTONIO (PG) | 2015 | MARIOTTI ALESSIO (PG) | ||||
| SOCIETA’ ALTO TEVERE | SOCIETA’ ALTO TEVERE | ||||||
| 2007 | SBROLLA ARMANDO (FM) | 2016 | NON DISPUTATO | ||||
| SOCIETA’ GR FERMO | |||||||
| 2008 | TIZZANINI ROMANO (PG) | 2017 | MARIOTTI ALESSIO (PG) | ||||
| SOCIETA’ ALTO TEVERE | SOCIETA’ ALTO TEVERE | ||||||
| 2009 | CECCARELLI MAURO (PG) | 2018 | GAMBINI PAOLO (MC) | ||||
| SOCIETA’ ALTO TEVERE | SOCIETA’ DUCHI CAMERINO | ||||||
| 2010 | PROPERSI DORIANO (MC) | 2019 | SABATINI MAURO (PG) | ||||
| SOCIETA’ DUCHI CAMERINO | SOCIETA’ AR RIGALI-NOCERA U. | ||||||
| 2011 | MARONI VINCENZO (PG) | ||||||
| SOCIETA’ ALTO TEVERE | |||||||
CAT. B |
|||||||
| 2008 | GRANDONI DOMENICO (MC) | 2014 | ACCIARRI MAURILIO | ||||
| SOCIETA’ DUCHI CAMERINO 2 | SOCIETA’ S.CROCE | ||||||
| 2009 | DALDI DOMENICO (PG) | 2015 | VITELLOZZI VALERIANO (FM) | ||||
| SOCIETA’ ALTO TEVERE | SOCIETA’ S.CROCE | ||||||
| 2010 | CAPOCCIA CARLO (AN) | 2016 | NON DISPUTATO | ||||
| SOCIETA’ VALCESANO | |||||||
| 2011 | BOCCALINI MARCELLO (PG) | 2017 | SABATINI MASSIMO | ||||
| SOCIETA’ MORANO | SOCIETA’ NOCERA UMBRA | ||||||
| 2012 | SCARSELLETTA ANCREA (FR) | 2018 | PORRA’ LUCIANO | ||||
| SOCIETA’ FROSINONE | SOCIETA’ S.CROCE | ||||||
| 2013 | MORICHETTI LUIGI (FM) | 2019 | PROPERSI DORIANO | ||||
| SOCIETA’ S.CROCE | SOCIETA’ S.CROCE | ||||||
