COMMISSIONI NAZIONALI SPECIALITA’ 2021- 2024
DISCIPLINE E SCUOLA
Commissione Nazionale settore Calcio Balilla | |||
Incarico | cognome nome | località | |
1 | Presidente | COLACICCO NICOLA | ROMA |
2 | Vice Presidente | FAVALE NICOLA | PISTICCI – MT |
3 | Segretario | SIRICA FRANCESCO | NOCERA INFERIORE – SA |
4 | Componente | GIOVANNINI ROBERTO | MONTALENGHE – TO |
5 | Componente | MARCHESI MARTA | ROMA |
6 | Componente | SCHIUMA LUCIO | PISTICCI – MT |
7 | Componente | DE NICOLA VINCENZO | NOCERA INFERIORE – SA |
8 | Componente | IANNACCONE ALESSANDRO | MONTALENGHE – TO |
Commissione Tecnica Nazionale Calcio balilla | |||
Incarico | cognome nome | Provincia | |
1 | Componente | NICOLA FAVALE | MATERA |
2 | Componente | DANIELE MINUCCI | ROMA |
3 | Componente | DAVIDE RUSCICA | ROMA |
Commissione Nazionale Arbitri Calcio Balilla | ||||
Incarico | Cognome | Nome | Provincia | |
1 | Componente | FABIANI | SIMONE | ROMA |
2 | Componente | GIOVANNINI | ROBERTO | TORINO |
3 | Componente | FATTORE | MARCELLINO | LATINA |
4 | Componente | VISAGGI | GIOACCHINO | BARI |
5 | Componente | PARENTE | DAVIDE | FROSINONE |
Commissione Nazionale Specialità Lancio del Formaggio | |||
Incarico | cognome nome | località | |
1 | Presidente | BARGELLI SAURO | RIGNANO SULL’ARNO – FI |
2 | Vice Presidente | GIORNI VALTER | SAN SEPOLCRO – AR |
3 | Segretario | PERUGINI DONATELLA | PONTELANDOLFO – BN |
4 | Consigliere | ADDONA GIUSEPPE | PONTELANDOLFO – BN |
5 | Consigliere | TARABORRELLI ENNIO | GUARDIAGRELE – CH |
6 | Consigliere | PERCIBALLI SANDRO | RIPI – FR |
7 | Consigliere | LAZZURRI ROBERTO | VILLA COLLEMANDINA – LU |
8 | Consigliere | IANNI LUCANTONIO | CITTAREALE – RI |
9 | Consigliere | FILIPPI MARCO | CITTA’ DI CASTELLO – PG |
10 | Consigliere | VARONE ANTONIO | SAN CALOGERO – VV |
Commissione Tecnica Nazionale settore Lancio del Formaggio | |||
Incarico | cognome nome | località | |
1 | Presidente | PETRICCI NORBERTO | CITTA’ DI CASTELLO – PG |
2 | Vice Presidente | CIARLO EMANUELE | PONTELANDOLFO – BN |
3 | Componente | ASTOLFI TONINO | RIPI – FR |
4 | Componente | DI RENZO EZIO | TORREVECCHIA TEATINA – CH |
5 | Componente | VALLESI GIOVANNI | SANT’ELPIDIO A MARE – FM |
Commissione Nazionale Specialità Lancio del Ruzzolone |
|||
Incarico | cognome nome | località | |
1 | Presidente | LAMECCHI GIORGIO | TOANO – RE |
2 | Vice Presidente | BERNARDONI LOTARIO | MONTESE – MO |
3 | Segretario | TINTORRI GIANLUCA | SESTOLA – MO |
4 | Consigliere | BELLACHIOMA MARCELLO | VITORCHIANO – VT SORIANO N/CIMINO – VT |
5 | Consigliere | RIGHI GIANNI | COLLAZZONE – PG |
6 | Consigliere | CAPPONI MASSIMILIANO | TERNI – TR |
7 | Consigliere | DAINESI GERMANO | SESTOLA – MO |
8 | Consigliere | MUNICCHI GIULIANO | MONTE SAN SAVINO – AR |
9 | Consigliere | COLLETTI ARMANDO | MONTASOLA – RI |
10 | Consigliere | FERRARINI GIULIANO | TOANO – RE |
11 | Consigliere | GALVANI COSTANTINO | SETTIMO MILANESE – MI |
12 | Consigliere | PATRIZI FRANCO | FERENTINO – FR |
Commissione Tecnica Nazionale Lancio del Ruzzolone | |||
Incarico | cognome nome | località | |
1 | Presidente | PEDRONI ROBERTO | GUIGLIA – MO |
2 | Vice Presidente | BARCHERINI RANIERO | CASTEL dell’AQUILA – TR |
3 | Componente | ZUCCARINI MARIO | VERGATO – BO |
4 | Componente | FILIPPI MAURO | TOANO – RE |
5 | Componente | VAGNARELLI STEFANO | GUBBIO – PG |
Commissione Nazionale Specialità Lancio della Ruzzola |
|||
Incarico | cognome nome | località | |
1 | Presidente | SABATINI MAURO | NOCERA UMBRA – PG |
2 | Vice Presidente | FEDE FABIO | CAMERINO – MC |
3 | Segretario | PASSERI STEFANO | GUALDO TADINO – PG |
4 | Componente | PAOLONI EGIZIANO | CASTEL COLONNA – AN |
5 | Componente | LUCA SAURO | FERMO – FM |
6 | Componente | ANGELONI SIMONE | MONTERADO – AN per PU |
7 | Componente | MASSINI SIMONE | SINALUNGA – SI |
8 | Delegato Rulletto | SPADONI ADRIANO | TRECASTELLI – AN |
Commissione Tecnica Nazionale Lancio della Ruzzola | |||
Incarico | cognome nome | località | |
1 | Presidente | CECCACCI ALBERTO | GENGA – AN |
2 | Componente | SABATINI MASSIMO | NOCERA UMBRA – PG |
3 | Componente | VITELLOZZI VALERIANO | S. ELPIDIO A MARE – FM |
4 | Componente | GASPARINI MIRKO | OSTRA VETERE – AN |
5 | Componente | MILANI LUCIANO | PIEVE TORINA – MC |
Commissione Nazionale Specialità Palet-Piastrelle |
|||
Incarico | cognome nome | località | |
1 | Presidente | VUILLERMOZ ROBERTO | QUART – AO |
2 | Vice-Presidente Vicario | BOSONIN GHERARD | DONNAS – AO |
3 | Segretario | CHAMPION ELVIS | AVISE – AO |
4 | Vice-Presidente | NEX DIDIER | DOUSE – AO |
5 | Componente | BARMASSE CLAUDIO | VALTOURNENCHE – AO |
6 | Componente | GERARD MASSIMO | COGNE – AO |
Commissione Nazionale Specialità Tsan |
|||
Incarico | cognome nome | località | |
1 | Presidente | SALUARD ELIA | ST. CHRISTOPHE – AO |
2 | Vice Presidente | DALLOD NICHOLAS | MONTJOVET – AO |
3 | Segretario | BETEMPS DAVIDE | CHAMBAVE – AO |
4 | Tesoriere | FEDER ANTONIO | FENIS – AO |
5 | Componente | ROSSET GERMANO | SAINT MARCEL – AO |
6 | Componente | GROSJACQUES LUCIANO | BRUSSON – AO |
7 | Componente | GASPARD ALAN MICHEL | CHALLAND ST. ANSELME – AO |
8 | Componente | DUFOUR GUIDO | CHATILLON – AO |
9 | Componente | CRETIER MARCO | MONTJOVET – AO |
10 | Componente | VIERIN DAVIDE | POLLEIN – AO |
11 | Componente | NOUSSAN CIRILLO | QUART – AO |
12 | Componente | ISABELLON MICHEL | SAINT VINCENT – AO |
13 | Componente | PERRON MATTEO | VALTOURNENCHE – AO |
14 | Componente | PETEY ILDO | NUS – AO |
Commissione Nazionale Specialità Fiolet |
|||
Incarico | cognome nome | località | |
1 | Presidente | CHENAL EDI | SARRE – AO |
2 | Vice-Presidente | BIONAZ LUCREZIO | GIGNOD – AO |
3 | Componente | COLLE’ ALBERTO | SAINT OYEN – AO |
4 | Componente | CHANOINE ENZO | LA SALLE – AO |
5 | Componente | COME’ CRISTIAN | CHARVENSOD – AO |
6 | Componente | POMAT CORRADO | ETROUBLES – AO |
7 | Componente | BESENVAL IVES | AOSTA – AO |
8 | Componente | MARGUERET ANSELMO | SAINT RHEMY EN BOSSES – AO |
Commissione Nazionale Specialità Rebatta |
|||
Incarico | cognome nome | località | |
1 | Presidente | VIERIN FABRIZIO | POLLEIN – AO |
2 | Componente | GERBELLE DIDIER | AYMAVILLES – AO |
3 | Componente | PETITJACQUES DARIO | ST. PIERRE – AO |
4 | Componente | FUOCO SIMONE | CHARVENSOD – AO |
5 | Componente | VIERIN ENRICO | GRESSAN – AO |
6 | Componente | ABRAM DIDIER | COGNE – AO |
7 | Componente | NEX BRUNO | DOUES – AO |
8 | Componente | BOTTEON HERVE’ | AOSTA – AO |
9 | Componente | COTTINO EZIO | GRESSAN – AO |
10 | Componente | BIONAZ PIERO | JOVENCAN – AO |
11 | Componente | VEVEY MICHEL | OLLOMONT – AO |
12 | Componente | FRAGNO ANDRE’ | POLLEIN – AO |
13 | Componente | BUSCHINO IVO | SARRE – AO |
14 | Segretario | PETEY PATRICK | VALPELLINE – AO |
Commissione Nazionale Specialità Tiro alla Fune |
|||
Incarico | cognome nome | località | |
1 | Presidente | ZOCCOLI ROBERTO | GAZOLDO DEGLI IPPOLITI – MN |
2
3 |
Vice Presidente (outdoor)
Vice Presidente (indoor) |
CAPPELLETTO PIETRO
MIGNANI ANDREA |
SCORZE’ – VE
FERMO – FM |
4 | Segretario | SANSON ROBERTO | MARENO DI PIAVE – TV |
5 | Componente | DALLE LUCHE ALFREDO | CAMAIORE – LU |
6 | Componente | LAMBERTINI ANDREA | CASTELLO D’ARGILE – BO |
7 | Componente | MONACO CARMINE | MOGLIANO – TV |
8 | Componente | BERTI ANDREA | NOGAREDO – TN |
9 | Componente | BONA PAOLO | FELTRE – BL |
10 | Componente | VERARDO STEFANO | BRUGNERA – PN |
11 | Componente | MORETTI CRISTIAN | TREPPO GRANDE – UD |
12
13 |
Componente
Componente |
PETTENUZZO ELIO
CASTELLINO GIANCARLO |
CAMPO SAN MARTINO – PD
CUNEO – CN |
Commissione Nazionale Arbitri e Giudici TAF | |||
Incarico | cognome nome | località | |
1 | Responsabile | BOVINA ANTONIO | CASTELLO D’ARGILE – BO |
2 | Vice Responsabile | MARCATO DORIANO | SCORZE’ – VE |
3 | Componente | BELA’ SIMONE | FERMO – FM |
4 | Componente | MONTERUBBIANO CLAUDIA | FERMO – FM |
Commissione Formazione – Giudicatrice Corsi Arbitri e Giudici di tavolo | |||
Incarico | cognome nome | località | |
1 | Componente | ANGELINI LUCIANA | CASTELLO D’ARGILE – BO |
2 | Componente | MACOR EDI | MORUZZO – UD |
3 | Componente | MARCATO DORIANO | SCORZE’ – VE |
4 | Componente | MONTERUBBIANO CLAUDIA | FERMO – FM |
5 | Componente | NASSO ANDREA | SAN SEVERINO MARCHE – MC |
6 | Ref. per Figest | PAPPALARDO PAOLO | PIANO DI SORRENTO – NA |
* | Ref. per Fermo | OLIVIERI LUIGI | PORTO SAN GIORGIO – FM |
Commissione Nazionale Specialità Boccia su Strada |
|||
Incarico | cognome nome | località | |
1 | Presidente | NESTRI LORIANO | CITTA’ DI CASTELLO – PG |
2 | Vice Presidente | BOIANI VALTER | PIAGGE – PU |
3 | Segretario | OLIVA LORENZO | SERRUNGARINA – PU |
4 | Componente | TONUCCI DANIELE | FANO – PU |
5 | Componente | BICCHI ENZO | CITTA’ DI CASTELLO – PG |
6 | Componente | PAZZI FABIO | GUBBIO – PG |
7 | Componente | CECCHI GIANNETTO | CARTOCETO – PU |
8 | Componente | PASCUCCI SILVANO | CARTOCETO LUCREZIA – PU |
9 | Componente | TADDEI SIMONE | PIAN DI ROSE – PU |
10 | Componente | ALUNNO FRANCESCO MANCINI | CITTA’ DI CASTELLO – PG |
11 | Componente | CASACCI STEFANO | MONTECASTELLI – PG |
12 | Componente | LAMECCHI GIORGIO | TOANO – RE |
Commissione Nazionale Specialità Freccette |
|||
Incarico | cognome nome | località | |
1 | Presidente | PLANK KARL | BOLZANO – BZ |
2 | Vice Presidente | ZERBINI MARCO | COCCAGLIO – BS |
3 | Componente | KASAL GUNTHER | CALDARO S/S DEL VINO – BZ |
4 | Componente | DE ROSE LUIGI ANTONIO | TERRANOVA DA SIBARI – CS |
5 | Componente | LOVATO CLAUDIO VITTORIO | CASTELGOMBERTO – VI |
6 | Componente | LO BELLO NAZZARENO | SAN GIOVANNI GEMINI – AG |
7 | Componente | CATALINI CRISTIANO | MONTEGIORGIO – FM |
8 | Componente | PLANK THOMAS | APPIANO S/S DEL VINO – BZ |
9 | Componente | ROSSOLINI SIMONE | SINALUNGA – SI |
10 | Componente | CONTI FABIO | MONTE S. PIETRANGELI – FM |
11 | Componente | STRAFFELLINI GIORDANO | ALDENO – TN |
Commissione Nazionale Specialità Morra |
|||
Incarico | cognome nome | località | |
1 | Presidente | MERCANTE ORIANO | CAMERANO – AN |
2 | Vice-Presidente | AZZATO RAFFAELE | MARSICONUOVO – PZ |
3 | Componente | DI BERNARDO LIVIO | LA SALLE – AO |
4 | Componente | CERVELLI DAVIDE | ROMA – RM |
5 | Componente | OLIVARI PIERDAVIDE | BARBARIGA – BS |
Commissione Nazionale Specialità Tiro con la Fionda |
|||
Incarico | cognome nome | località | |
1 | Presidente | SABBATINI SERGIO | GUALDO TADINO – PG |
2 | Vice Presidente | PAPPAFAVA FABRIZIO | GUALDO TADINO – PG |
3 | Segretario | BRUNETTI MARCO | GUALDO TADINO – PG |
4 | Tesoriere | TALAMELLI ALFREDO | FOSSATO DI VICO – PG |
5 | Componente | SPINA FRANCO | VELLETRI – RM |
6 | Componente | CEOLIN GIANCARLO | CASTIONS DI STRADA – UD |
Commissione Nazionale Specialità Tiro con la Balestra |
|||
Incarico | cognome nome | località | |
1 | Presidente | BIANCHI PAOLO | BAGNI DI LUCCA – LU |
2 | Vice Presidente | BELLI ANTONELLA | CITTA’ DI CASTELLO – PG |
3 | Segretario | BIANCHI ROBERTO | BAGNI DI LUCCA – LU |
4 | Consigliere | BIANCHI GIUSEPPE | LAMMARI DI CAPANNORI – LU |
5 | Consigliere | CAVASTRACCI ANDREA | ORVIETO – TR |
6 | Consigliere | RAPETTI SERGIO | GENOVA – GE |
7 | Consigliere | PAPPALARDO PAOLO | PIANO DI SORRENTO – NA |
Commissione Nazionale settore Trottola | |||
Incarico | cognome nome | località | |
1 | Presidente | MESSANA GIUSEPPE | ALCAMO – TP |
2 | Componente | ADAMO VITO | CALATAFIMI SEGESTA – TP |
3 | Componente | PICARELLA ROSARIO | MONREALE – PA |
Commissione Nazionale Scuola | |||
Incarico | cognome nome | località | |
1 | Presidente | Dr. CASADIDIO ENZO | PIEVE TORINA – MC |
2 | Segretario | MANGANELLI SERGIO | PERUGIA – PG |
3 | Componente | PAZZAGLIA SERGIO | PERUGIA – PG |
4 | Componente | THEODULE GUIDO | SAINT DENIS – AO |
5 | Componente | VITELLOZZI VALERIANO | SANT’ELPIDIO A M. – FM |
6 | Componente | VALERIANI VALERIO | MONTE URANO – FM |
QUADRIENNIO OLIMPICO 2021-2024
Per maggiori informazioni e per i relativi contatti dei componenti delle commissioni, rivolgersi alla segreteria generale.