
| CLASSIFICHE CAMPIONATO REGIONALE CATEGORIA "C" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAS. | NOME SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | N.VINTE | PAREG. | |||
| 1° | A.S.D. Pontevalle | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2° | bottega S.Silvestro linea verde | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 3° | cerasa | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 4° | new G.S. Carrara | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 5° | merlo team | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 6° | Terre Roveresche Barchi | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 7° | Boccia Sterpeti | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 8° | Senigallia | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| vittoria 3 p | pareggio casa 1p | pareggio trasf. 2p | |||||||
| GIRONE ALL'ITALIANA CATEGORIA "C" | |||||||||
| ANDATA 05/10/2025 | 1° GIORNATA | RITORNO 11/01/2026 | |||||||
| 2 - 0 rinv | bott. S.Sil. L. Verde | Boccia sterpeti | |||||||
| 0 - 2 rinv | ASD Pontevalle | Cerasa | |||||||
| 2-0 rinv | Terre Roveresche | Senigallia | |||||||
| 1- 0 rinv | merlo team | new G.S.Carrara | |||||||
| ANDATA 12/10/2025 | 2° GIORNATA | RITORNO 18/01/2026 | |||||||
| 2 - 5 | Boccia Sterpeti | Merlo Team | |||||||
| 5 - 3 | new G.S. Carrara | Terre Roveresche | |||||||
| 2 - 5 | Senigallia | ASD Pontevalle | |||||||
| 2 - 5 | cerasa | bott. S.Sil. L. Verde | |||||||
| ANDATA 20/10/2024 | 3° GIORNATA | RITORNO 12/01/2025 | |||||||
| 5 - 3 | A.S.D. Pontevalle | new G.S.Carrara | |||||||
| 5 - 3 | Terre Roveresche | Boccia sterpeti | |||||||
| 2 - 5 | merlo team | bott. S.Sil. L. Verde | |||||||
| 1 - 5 | Senigallia | Cerasa | |||||||
| ANDATA 26/10/2025 | 4° GIORNATA | RITORNO 01/02/2026 | |||||||
| bott. S.Sil. L. Verde | Terre Roveresche | ||||||||
| Boccia Sterpeti | ASD Pontevalle | ||||||||
| new G.S. Carrara | Senigallia | ||||||||
| cerasa | Merlo Team | ||||||||
| ANDATA 09/11/2025 | 5° GIORNATA | RITORNO 08/02/2026 | |||||||
| A.S.D. Pontevalle | bott. S.Sil. L. Verde | ||||||||
| Terre Roveresche | Merlo Team | ||||||||
| new G.S. Carrara | Cerasa | ||||||||
| Senigallia | Cerasa | ||||||||
| ANDATA 16/11/2025 | 6° GIORNATA | RITORNO 15/02/2026 | |||||||
| bott. S.Sil. L. Verde | Senigallia | ||||||||
| Boccia Sterpeti | new G.S.Carrara | ||||||||
| Terre Roveresche | Cerasa | ||||||||
| merlo team | ASD Pontevalle | ||||||||
| ANDATA 23/11/2025 | 7° GIORNATA | RITORNO 22/02/2026 | |||||||
| A.S.D. Pontevalle | Terre Roveresche | ||||||||
| new G.S. Carrara | bott. S.Sil. L. Verde | ||||||||
| Senigallia | Merlo Team | ||||||||
| cerasa | Boccia sterpeti | ||||||||
| ANDATA 30/11/2025 | 8° GIORNATA | RITORNO 01/03/2026 | |||||||
| TORNEO | TORNEO | ||||||||
| A | A | ||||||||
| SQUADRA | SQUADRA | ||||||||
| ANDATA 07/12/2025 | 9° GIORNATA | RITORNO 08/03/2026 | |||||||
| TORNEO | TORNEO | ||||||||
| A | A | ||||||||
| SQUADRA | SQUADRA | ||||||||
| N.B. in data 14,21 e 28 dicembre 2025, 4 gennaio 2026, 15, 22, 29 marzo 2024 sono previsti i recuperi delle partite | |||||||||
| non disputate causa maltempo |
