
| CLASSIFICHE CAMPIONATO REGIONALE CATEGORIA "B" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAS. | NOME SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | N.VINTE | PAREG. | |
| 1° | U.S.B Monteguiduccio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2° | USB Saltara | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 3° | Real Pian di Rose | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4° | Ripalta | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 5° | L'Acqua di Gio | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 6° | A.S.D. Pontevalle | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 7° | U.S. Tavernelle | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 8° | Sanmartinese | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 9° | San Silvestro Vecchie Glorie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| vittoria 3 p | pareggio casa 1p | pareggio trasf. 2p | |||||
| GIRONE ALL'ITALIANA CATEGORIA "B" | |||||||
| ANDATA 05/10/2025 | 1° GIORNATA | RITORNO 11/01/2026 | |||||
| L'Acqua di Gio | Riposo | ||||||
| 1-2 rinv | USB Saltara | Monteguiduccio | |||||
| 1-1 rinv | San Silvestro V.G. | Real Pian di Rose | |||||
| 2-0 rinv | Ripalta | U.S. Tavernelle | |||||
| 2-0 rinv | ASD Pontevalle | Sanmartinese | |||||
| ANDATA 12/10/2025 | 2° GIORNATA | RITORNO 18/01/2026 | |||||
| 5 - 0 | Monteguiduccio | L'Acqua di Gio | |||||
| 4 - 4 | U.S. Tavernelle | ASD Pontevalle | |||||
| 5 - 0 | Real Pian di Rose | Ripalta | |||||
| Riposo | San Silvestro V.G. | ||||||
| 0 - 5 | Sanmartinese | USB Saltara | |||||
| ANDATA 20/10/2024 | 3° GIORNATA | RITORNO 12/01/2025 | |||||
| 5 - 3 | L'Acqua di Gio | Sanmartinese | |||||
| 5 - 1 | USB Saltara | U.S. Tavernelle | |||||
| 1 - 5 | San Silvestro V.G. | Monteguiduccio | |||||
| Riposo | Real Pian di Rose | ||||||
| 1 - 5 | ASD Pontevalle | Ripalta | |||||
| ANDATA 26/10/2025 | 4° GIORNATA | RITORNO 01/02/2026 | |||||
| Monteguiduccio | Riposo | ||||||
| Ripalta | USB Saltara | ||||||
| U.S. Tavernelle | L'Acqua di Gio | ||||||
| Real Pian di Rose | ASD Pontevalle | ||||||
| Sanmartinese | San Silvestro V.G. | ||||||
| ANDATA 09/11/2025 | 5° GIORNATA | RITORNO 08/02/2026 | |||||
| L'Acqua di Gio | Ripalta | ||||||
| USB Saltara | ASD Pontevalle | ||||||
| Monteguiduccio | Real Pian di Rose | ||||||
| San Silvestro V.G. | U.S. Tavernelle | ||||||
| Riposo | Sanmartinese | ||||||
| ANDATA 16/11/2025 | 6° GIORNATA | RITORNO 15/02/2026 | |||||
| Ripalta | San Silvestro V.G. | ||||||
| U.S. Tavernelle | Riposo | ||||||
| Real Pian di Rose | USB Saltara | ||||||
| Sanmartinese | Monteguiduccio | ||||||
| A.S.D. Pontevalle | L'Acqua di Gio | ||||||
| ANDATA 23/11/2025 | 7° GIORNATA | RITORNO 22/02/2026 | |||||
| L'Acqua di Gio | USB Saltara | ||||||
| Monteguiduccio | U.S. Tavernelle | ||||||
| San Silvestro V.G. | ASD Pontevalle | ||||||
| Riposo | Ripalta | ||||||
| Sanmartinese | Real Pian di Rose | ||||||
| ANDATA 30/11/2025 | 8° GIORNATA | RITORNO 01/03/2026 | |||||
| L'Acqua di Gio | Real Pian di Rose | ||||||
| USB Saltara | San Silvestro V.G. | ||||||
| Ripalta | Monteguiduccio | ||||||
| U.S. Tavernelle | Sanmartinese | ||||||
| ASD Pontevalle | Riposo | ||||||
| ANDATA 07/12/2025 | 9° GIORNATA | RITORNO 08/03/2026 | |||||
| Monteguiduccio | ASD Pontevalle | ||||||
| San Silvestro V.G. | L'Acqua di Gio | ||||||
| Real Pian di Rose | U.S. Tavernelle | ||||||
| Riposo | USB Saltara | ||||||
| Sanmartinese | Ripalta | ||||||
| N.B. in data 14,21 e 28 dicembre 2025, 4 gennaio 2026, 15, 22, 29 marzo 2024 sono previsti i recuperi delle partite | |||||||
| non disputate causa maltempo |
