| SOCIETA’ SPORTIVA | 10 Lanci | Torn. It. | Totale | ||
| 1 | Ruzz.Vallesina Q311 | * | 3 | 18 | 21 |
| 2 | Edilizia Galli | 1,5 | 13 | 14,5 | |
| 3 | San Giovanni Batt. | * | 1 | 11 | 12 |
| 4 | Borgo Catena | 1 | 10 | 11 | |
| 5 | Pneus Auto Rio | 1 | 9 | 10 | |
| 6 | Corinaldo 1 | () | 1,5 | 8 | 9,5 |
| 7 | Dometto Demas | * | 1,5 | 8 | 9,5 |
| 8 | Oleificio Montenovo | * | 9 | 9 | |
| 9 | La Ruzzola Vallesina | * | 6 | 6 | |
| 10 | San Vicino | (*) | 3 | 3 | |
| 11 | Real San Donato | * | 1 | 0 | 1 |
