| CLASSIFICA PARZIALE BOLOGNA '23 CAT. B | ||||||||||||||||||||||||
| gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | PUNTI | tot | |||||||
| nominativo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pres.za | |||||||
| RASCHI CARLO | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 20 | |||||||||||||||
| BALDUCELLI FRANCESCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 18 | |||||||||||||||
| DALLARI DARIO | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | 4 | |||||||||||||||
| ROMANELLI RICCARDO | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | 4 | |||||||||||||||
| MANFREDINI ROBERTO | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | |||||||||||||||
| BAZZIGOTTI DAVIDE | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 14 | |||||||||||||||||
| GUIDI GIUSEPPE | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | ||||||||||||||||
| GIACOBAZZI SERGIO | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
| SABATTINI MICHELE | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
| DE FRANCESCHI SIMONE | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
| BARACCANI GIOVANNI | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | |||||||||||||||||
| BORELLI OSCAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||
| PEDRONI PIETRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | |||||||||||||||
| BALDUCELLI?DENIS | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||
| BERNARDONI LUCA | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
| RICCI SAURO | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
| BERNARDONI LOTARIO | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
| BICOCCHI LORENZO | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| GALLETTI RICCARDO | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
| LEONI GIGLIARDO | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| VALISI?CORINTO | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| GUIDI RINALDO | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| LEONI ALESSANDRO | 0 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| CROCIANI RENATO | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| GIACOBAZZI MICHELE | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| BANORRI ENRICO | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| BERNABEI EMANUELE | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| DUZZI MARIO | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| BANORRI MASSIMO | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| LUCCHI ROBERTO | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| BARBIERI LUIGI | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| BERNABEI VALERIANO | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| BERTI LUCA | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| FANTINI FABRIZIO | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| GIANAROLI ALMO | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| MONARI QUINTO | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| RIGHETTI VINCENZO | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| GAETTI GIUSEPPE | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| LEONELLI LEDO | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
