| CLASSIFICA PARZIALE BOLOGNA '23 CAT. C | |||||||||||||||||||||||
| gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | PUNTI | tot | ||||||
| nominativo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pres.za | ||||||
| TEDESCHI FABIO | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 21 | ||||||||||||||
| MAURIZI GIANPIERO | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 20 | |||||||||||||||
| LUCCHI REMO | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 19 | |||||||||||||||
| LUCCHI ENZO | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 17 | 5 | |||||||||||||
| BIOLCHINI GIUSEPPE | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | ||||||||||||||||
| MAZZETI DANIELE | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 15 | |||||||||||||||||
| FERRARI IVANO | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 14 | 5 | ||||||||||||||
| MENEGANTI ALESSANDRO | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 14 | ||||||||||||||||
| TURRINI FRANCESCO | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 3 | |||||||||||||||
| VENTURI FRANCO | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 | ||||||||||||||||
| MAGGI GIULIANO | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | |||||||||||||||
| STAGNI DEGLI ESPOSTI VALERIANO | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||||||||
| BAZZANI FLORIANO | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
| TONDI DOMENICO | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
| IUBINI MARINO | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
| BONI ALBERTO | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| MANCINI ALESSANDRO | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| VIBORGI ALBERTO | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| NICOLINI GIACOMO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| LELLI STEFANO | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| GIACOBAZZI THOMAS | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| BANORRI BRUNO | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| TONELLI VALERIANO | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| CHIARI ERMANNO | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| BENEDETTI MARIO | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| BERNABEI SILVIO | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| SOLDATI SILVIO | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| BIAGI MATTIA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| GELATI MATTIA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| NICOLINI MICHELE | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| RICCI UBER | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| FERRARI OMAR | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
