Perugia
Cat. A | |||||||
Nominativi Coppia | 10/31/2021 | 12/12/2021 | 2/13/2022 | 13.3.2022 | 08.05.2022 | TOT. | |
1 | SABATINI Mario – DI CURZIO Roberto | 23 | 23 | 15 | 28 | 2 | 91 |
2 | BRUNELLI Alfredo – MARIOTTI Alessio | 18 | 28 | 14 | 2 | 28 | 90 |
3 | LUZZI Pino – FABBRI Livio | 9 | 12 | 23 | 12 | 15 | 71 |
4 | PASSERI Alessio – PASSERI Lorenzo (J) – PASSERI Stefano | 28 | 15 | 13 | 13 | 69 | |
5 | SABATINI Massimo – BRUNELLI Lanfranco | 8 | 28 | 18 | 14 | 68 | |
6 | SABATINI Mauro – PASSERI Massimo | 10 | 2 | 12 | 14 | 23 | 61 |
7 | MARANI Roberto – PEDICA Walter | 14 | 10 | 18 | 18 | 60 | |
8 | FRAPPINI Bruno – MENICHELLI Pietro | 15 | 14 | 11 | 2 | 7 | 49 |
9 | MUZI Claudio – LUCARELLI Giuseppe | 12 | 18 | 2 | 2 | 12 | 46 |
10 | GAUDENZI Luigi – GAUDENZI Angelo | 2 | 9 | 9 | 15 | 11 | 46 |
11 | CINGOLANI Alberto – POETA Cesidio | 11 | 11 | 2 | 9 | 33 | |
12 | BORACI Piero – PIERMARTINI Leonello | 13 | 2 | 8 | 23 | ||
13 | MARANI Antonio – COSTANTINI Alberto | 8 | 10 | 2 | 2 | 22 | |
14 | MENCARELLI Palmazio – FIORANELLI Fausto | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 |
15 | BLANCHI Daniele – ANZANI Bruno | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 17 |
16 | CIAPPELLONI Bruno – CIAPPELLONI Daniele | 2 | 2 | 4 | |||
17 | BURATTI Mauro – BURATTI Claudio | 2 | 2 | ||||
24 | |||||||
Partecipanti | 14 | 14 | 16 | 12 | 15 | 14,20 | |
Cat. B | |||||||
Nominativi Coppia | 10/31/2021 | 12/12/2021 | 2/13/2022 | 13.3.2022 | 08.05.2022 | TOT. | |
1 | AMICI Dario – STAZI Roberto | 27 | 8 | 28 | 18 | 2 | 83 |
2 | FRATINI Giuseppe – MANCA Erminio | 17 | 22 | 12 | 7 | 17 | 75 |
3 | GERLI Marco – FISCHI Alessio | 11 | 27 | 18 | 2 | 12 | 70 |
4 | CHIOCCI Renato – GAUDENZI Pietro | 14 | 17 | 14 | 10 | 13 | 68 |
5 | BICCHIELLI Stefano – PIERELLI Bruno | 6 | 13 | 23 | 14 | 9 | 65 |
6 | BENSI Massimo – SANTUCCI Lanfranco | 12 | 10 | 9 | 8 | 11 | 50 |
7 | CASTELLANI Giovanni – MENCARELLI Giocondo | 13 | 14 | 15 | 2 | 2 | 46 |
8 | FRAPPINI Carlo – MARCANTONI Alessandro | 9 | 9 | 11 | 2 | 14 | 45 |
9 | GAUDENZI Sergio – SORBELLI Domenico | 22 | 12 | 2 | 2 | 2 | 40 |
10 | GAUDENZI Giuseppe – CODIGNONI Sandro | 10 | 11 | 2 | 2 | 25 | |
11 | MANCINI Angelo – PEDICA Lanfranco | 7 | 7 | 10 | 24 | ||
12 | BOCCALINI Marcello – MENCARELLI Fabrizio | 8 | 8 | 16 | |||
13 | CIAPPELLONI Michele – MONACELLI Aldo | 13 | 13 | ||||
14 | MARANI Umberto – LIPPERA Giampiero | 2 | 2 | ||||
17 | |||||||
Partecipanti | 12 | 11 | 13 | 10 | 10 | 14,00 | |
Cat. C | |||||||
Nominativi Coppia | 10/31/2021 | 12/12/2021 | 2/13/2022 | 13.3.2022 | 08.05.2022 | TOT. | |
1 | GAUDENZI Andrea – COSSA Marco | 27 | 13 | 27 | 23 | 17 | 107 |
2 | CIAPPELLONI Domenico – LUZI Enzo | 22 | 14 | 22 | 12 | 70 | |
3 | DE SANTIS Sandro – OLIVIERI Luigino | 12 | 27 | 9 | 9 | 11 | 68 |
4 | PASSERI Sandro – LEONARDI Andrea | 17 | 22 | 12 | 7 | 9 | 67 |
5 | SABATINI Ubaldo – DIOGENICI Filiberto | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 59 |
6 | ANSELMI Luigi – CANTARINI Baldovino | 11 | 9 | 14 | 10 | 10 | 54 |
7 | GABRIELLI Orlando – CARDARELLI Silvio | 17 | 14 | 31 | |||
8 | FERRRANTI Andrea – FERRANTI Alessandro | 17 | 10 | 27 | |||
9 | TROMBETTI Fabrizio – PELLUCCHINI Cesare | 12 | 13 | 25 | |||
10 | LOZZI Marcello – LONGARELLI Bruno | 22 | 22 | ||||
11 | CARDARELLI Silvio – LIPPERA Giampiero | 14 | 14 | ||||
12 | COSSA Gianfranco – MANCINELLI Mario | 10 | 10 | ||||
14 | |||||||
Partecipanti | 7 | 9 | 9 | 5 | 8 | 7,60 |
Altotevere
Cat. A | ||||||
Nominativi Coppia | 2/13/2022 | 13.3.2022 | 19.03.2022 | 08.02.2022 | TOT. | |
1 | MASSINI SIMONE / MAZZI MAURO | 27 | 11 | 22 | 10 | 70 |
2 | CARLETTI W. / TANCI B. | 14 | 23 | 17 | 13 | 67 |
3 | PARADISI M. 7 TORNELLI F. | 22 | 10 | 14 | 2 | 48 |
4 | GUIDI VASCO / BALDI D. | 17 | 2 | 27 | 2 | 48 |
5 | 0 | |||||
Partecipanti | 4 | 4 | 4 | 4,00 | ||
Cat. B | ||||||
Nominativi Coppia | 2/13/2022 | 13.3.2022 | 19.03.2022 | 08.02.2022 | TOT. | |
1 | CASACCI F. / GIOVAGNOLI R. | 27 | 12 | 27 | 27 | 93 |
2 | FIORUCCI M – SCARSELLI F. | 22 | 9 | 17 | 48 | |
3 | ALBERTI M. / GIOVAGNOLI RIANO | 14 | 11 | 14 | 39 | |
4 | CIPOLLONI M.-GIOVAGNOLI R. | 2 | 22 | 10 | 34 | |
5 | MANCINI R. / CIRIBILLI M, | 17 | 2 | 13 | 32 | |
6 | 0 | |||||
Partecipanti | 4 | 5 | 5 | 2 | 4,00 | |
Cat. C | ||||||
Nominativi Coppia | 2/13/2022 | 13.3.2022 | 19.03.2022 | 08.02.2022 | TOT. | |
1 | GABRIELLI Angelo – COLTELLINI Ivo | 12 | 27 | 27 | 66 | |
2 | MARAGHELLI E.- MARAGHELLI M. | 27 | 13 | 13 | 53 | |
3 | POLCRI Alvaro/RUBICHINI Giuseppe | 27 | 22 | 49 | ||
4 | MARONI Vincenzo/ ANGELONI Luca | 14 | 17 | 31 | ||
5 | FIORUCCI S. -FIORUCCI G. | 14 | 14 | |||
Partecipanti | 1 | 4 | 5 | 1 | 2,75 |