Cat. A |
||||||
| Nome | 01/12
2019 |
12/01
2020 |
01/03
2020 |
11/04
2020 |
Totale
Punti |
|
| 1 | FERRACCHIATO Giampaolo | 10 | 10 | |||
| 2 | ONORI Omero | 6 | 6 | |||
| 3 | SCARPONI Tiziano | 0 | ||||
| 4 | BRUGNONI Domenico | 0 | ||||
| 5 | SCAPPITI Davide | 0 | ||||
| 6 | MACCAGLIA Alberto | 0 | ||||
| 7 | CURTI Mauro | 0 | ||||
| Partecipanti | 2 | 2 |
