| Cat. A | ||||||
| Nome | 30.01.22 | Totale punti | ||||
| 1 | SABATINI Mauro | 27 | 27 | |||
| 2 | LUZZI Pino | 22 | 22 | |||
| 3 | SABATINI Massimo | 17 | 17 | |||
| 4 | SABATINI Mario | 14 | 14 | |||
| 5 | PASSERI Stefano | 13 | 13 | |||
| 6 | PASCOLINI Pierluigi | 12 | 12 | |||
| 7 | PASSERI Enio | 11 | 11 | |||
| 8 | MANCA Erminio | 10 | 10 | |||
| 9 | FIORANELLI Fausto | 9 | 9 | |||
| 10 | BRUNELLI Alfredo | 8 | 8 | |||
| 11 | PASSERI Alessio | 7 | 7 | |||
| 12 | CHIOCCI Renato | 6 | 6 | |||
| 13 | MENICHELLI Pietro | 5 | 5 | |||
| 14 | 0 | |||||
| Partecipanti | 13 | 13 | ||||
| Cat. B | ||||||
| Nome | 30.01.22 | Totale punti | ||||
| 1 | LUCARELLI Giuseppe | 27 | 27 | |||
| 2 | MUZZI Claudio | 22 | 22 | |||
| 3 | PASSERI Sandro | 17 | 17 | |||
| 4 | COSTANTINI Alberto | 14 | 14 | |||
| 5 | MARCANTONI Alessandro | 13 | 13 | |||
| 6 | FRATINI Giuseppe | 12 | 12 | |||
| 7 | FRAPPINI Carlo | 11 | 11 | |||
| 8 | FRAPPINI Bruno | 10 | 10 | |||
| 9 | CASTELLANI Giovanni | 9 | 9 | |||
| 10 | STAZI Roberto | 8 | 8 | |||
| 11 | FISCHI Alessio | 7 | 7 | |||
| 12 | AMICI Dario | 6 | 6 | |||
| 13 | SABATINI Ubaldo | 5 | 5 | |||
| 14 | MENCARELLI Fabrizio | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | |||||
| Partecipanti | 13 | 13 |
