
| CAT. A | |||||||||||||||||||||
| gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | Punti | PUNTI | ||||
| Pos. | Nominativo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | pres.za | TOTALI | X | X |
| 1 | BALDUCELLI MARCO | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 43 | |||
| 2 | DONINI GIOVANNI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 32 | 12 | |||
| 3 | ZUCCARINI MARIO | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 31 | 12 | ||
| 4 | BALLOTTA MARCO | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 26 | |||||
| 5 | BONI FABRIZIO | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 10 | 26 | ||||||||
| 6 | BONI UGO | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 25 | |||||
| 7 | BANORRI MAURIZIO | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 24 | 9 | |||||
| 8 | STEFANINI ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 8 | 9 | ||
| 9 | BANORRI FABIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 8 | 9 | |||
| 10 | MARCACCI DARIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 8 | 9 | ||
| 11 | DINELLI GIULIANO | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 18 | 9 | |||||||||||
| 12 | TURRINI DAVIDE | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | ||||||||||
| 13 | RADU DANIEL DIMITRU | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 15 | ||||||||||
| 14 | BANORRI GIANLUCA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 8 | 9 | ||||||
| 15 | GIANAROLI FABIO | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 8 | 9 | ||||||||||
| 16 | MANCINI MATTIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 11 | ||||||||||||
| 17 | BALDUCELLI MATTIA | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| 18 | BERTONI LORENO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | ||||||||||||
| 19 | PASSINI GIUSEPPE | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 20 | BARONI MASSIMILIANO | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 21 | SABATTINI ROBERTO | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||
| 22 | BICOCCHI PIERLUIGI | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 23 | SCANNELINI DINO | 0 | 0 |
