
| CAT. A (CON SCARTI) | |||||||||||||||||||||
| gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | Punti | PUNTI | ||||
| Pos. | Nominativo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | pres.za | TOTALI | X | X |
| 1 | COCCETTI FABIO | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 14 | 57 | ||||
| 2 | CORSINI FABRIZIO | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 13 | 57 | |||||
| 3 | CIONI ALESSANDRO | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 55 | 12 | |||
| 4 | RICCI FABIO | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 | 52 | ||||
| 5 | RICCI ADRIANO | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 52 | ||||
| 6 | ZIRONI ROBERTO | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 52 | ||||
| 7 | CERFOGLI TIZIANO | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 | 47 | ||||
| 8 | BEDONNI GABRIELE | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 45 | 12 | 13 | ||
| 9 | BENEDETTI GIULIANO | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 45 | ||||
| 10 | CASINI ALESSANDRO | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 44 | ||||
| 11 | INGRAMI ROBERTO | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 14 | 42 | ||||
| 12 | QUERCIAGROSSA MASSIMO | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | 41 | ||||
| 13 | BALLOCCHI VAINER | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 41 | ||||
| 14 | GUALMINI ELIO | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 13 | 41 | |||||
| 15 | GALLI PIETRO | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 40 | ||||
| 16 | QUERCIAGROSSA MAURIZIO | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 14 | 38 | ||||
| 17 | SALVATORI ALESSANDRO | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 38 | ||||
| 18 | ALTARIVA GIOVANNI | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 14 | 37 | ||||
| 19 | NORI ENZO | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 37 | ||||
| 20 | TONOZZI GIORGIO | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 37 | |||||
| 21 | FERRARI MANUEL | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 37 | |||||
| 22 | CIONI GABRIELE | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 36 | ||||
| 23 | BALLOCCHI GIUSEPPE | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 36 | ||||
| 24 | SALVATORI FRANCESCO | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 | 36 | ||||
| 25 | PINOTTI ROBERTO | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 36 | |||||
| 26 | CASINI MANUEL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 35 | 12 | |||
| 27 | BONCOMPAGNI PIETRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 35 | ||||
| 28 | CORTELLONI ALBERTO | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 35 | |||||||
| 29 | GILI MATTEO | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 35 | 15 | |||
| 30 | PUCCINI ANGELO | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 13 | 35 | |||||
| 31 | FOGNANI MIRKO | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 35 | ||||||||||
| 32 | IATTONI GIULIO | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 34 | ||||
| 33 | RAPINI MARCO | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 14 | 34 | ||||
| 34 | BENEVENTI EMANUELE | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | 34 | ||||
| 35 | COVILI GRAZIANO | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 34 | ||||
| 36 | COVILI CLAUDIO | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 34 | ||||
| 37 | CORSINI ENRICO | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13 | 33 | |||||
| 38 | GHERARDINI GAETANO | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 32 | ||||
| 39 | CHESI LUIGI | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 13 | 32 | |||||
| 40 | VIOLI MICHELE | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | 32 | ||||
| 41 | TEDESCHINI GIAMPAOLO | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 32 | |||||||
| 42 | GIANNINI ERMANNO | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 | 32 | 3 | |||||
| 43 | ZENCHI IVANO | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 31 | 4 | |||
| 44 | CASELLI ALEX | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 31 | ||||||
| 45 | BONACORSI FRANCESCO | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 31 | |||||||
| 46 | FERRARI MATTEO | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 31 | |||||||
| 47 | COSTI AGOSTINO | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 31 | ||||||||
| 48 | CASOLARI ALESSANDRO | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 30 | ||||
| 49 | NOBILI SAURO | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 30 | ||||
| 50 | SILVESTRINI GRAZIANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 30 | ||||
| 51 | FIOCCHI MAURO | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 3 | 9 | 30 | |||||||||
| 52 | MAMMEI MARCO | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 14 | 29 | ||||
| 53 | CHESI GABRIELE | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | 29 | ||||
| 54 | PALLADINI ENRICO | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 | 29 | ||||||
| 55 | BENEVENTI CHRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 14 | 29 | ||||
| 56 | MALAVOLTI IVANO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 28 | ||||
| 57 | MARESCOTTI MATTEO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 27 | ||||
| 58 | VERUCCHI RENZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 27 | 3 | ||||
| 59 | FERRARINI FRANCO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 27 | 9 | |||
| 60 | BERRI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 27 | |||||
| 61 | BONACORSI MAURIZIO | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 27 | |||||
| 62 | PINI NICOLA | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 27 | |||||||||||
| 63 | BENASSI CLAUDIO | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 27 | |||||
| 64 | GUBERTINI MARCELLO | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 12 | 27 | ||||||
| 65 | FERRAGUTI SIMONE | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 27 | ||||||
| 66 | DEGLI ANTONI VINCENZO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 26 | 13 | |||
| 67 | ZANAGLIA ROMANO | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14 | 26 | ||||
| 68 | NICOLETTI GABRIELE | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 26 | ||||||
| 69 | BERTACCHINI ANTONIO | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | 26 | |||||||
| 70 | MARCHIONI AURELIO | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12 | 26 | ||||||
| 71 | BIAGIONI FLAVIANO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 26 | ||||
| 72 | GHERARDINI MARCO STEFANO | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 9 | 26 | |||||||||
| 73 | SERAFINI MARIO | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 25 | 15 | |||
| 74 | POLLACCI GIANCARLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 25 | 2 | 15 | ||
| 75 | CANTERGIANI WALTER | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | ||||
| 76 | VOGNI FAUSTO | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 25 | |||||||
| 77 | NARDI EFREM | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 25 | 3 | |||||
| 78 | MIGLIORI GIULIANO | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 24 | 15 | |||
| 79 | GHERARDINI GIANLUCA | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 24 | |||||
| 80 | CERFOGLI LUCIANO | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 24 | ||||||
| 81 | NOBILI ERIO | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | 24 | |||||||
| 82 | GHERARDINI MATTEO | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | ||||
| 83 | LORENZONI GRAZIANO | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 24 | |||||||
| 84 | SPEZZANI ALESSIO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 24 | |||||
| 85 | PELLEGRINI DANIELE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 24 | |||||
| 86 | PARENTI FERDINANDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 23 | ||||
| 87 | LEONELLI REMO | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 23 | ||||
| 88 | OTTONELLI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 23 | ||||
| 89 | MILANI FAUSTO | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 23 | ||||||||
| 90 | FERRARI DANIELE | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 23 | 4 | |||||
| 91 | LADURINI RENZO | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 | 23 | 9 | 16 | |||||
| 92 | GROTTI ALESSANDRO | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 23 | |||||||||
| 93 | BONACORSI MAURO | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 9 | 21 | |||||||||
| 94 | PEDRONI ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 20 | ||||
| 95 | CAMINATI ROMANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 20 | ||||
| 96 | GIULIANI PIETRO VINCENZO | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 20 | |||||||||
| 97 | PALLADINI ALESSANDRO | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 19 | 12 | ||||||||
| 98 | CERFOGLI NELLO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | ||||||||
| 99 | BOSI BRUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 18 | 9 | ||||||||
| 100 | BOSELLI RICCARDO | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 17 | |||||||||||
| 101 | CERFOGLI GIANLUCA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 17 | |||||||
| 102 | PESAVENTO LUCA | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 17 | ||||||||||||
| 103 | BASCHIERI DANIEL | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 16 | |||||||||||||
| 104 | BASCHIERI MAURO | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 16 | |||||||||
| 105 | FANTINI STEFANO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16 | ||||||||
| 106 | SAPORI FABRIZIO | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | ||||||||||
| 107 | VICINELLI VITERBO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 16 | 12 | ||||
| 108 | BONACORSI BRUNO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 15 | 12 | |||||
| 109 | DANI GIORGIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | ||||||
| 110 | GUALMINI FERNANDO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 9 | |||||||
| 111 | RICCI LUCIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 14 | 15 | ||||||||
| 112 | BOSELLI LUIGI | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | ||||||||||
| 113 | RUGGERI GIANFRANCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | ||||||
| 114 | DOZZI DANIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||||||
| 115 | ORLANDI CRISTIAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 15 | ||||||||||
| 116 | DIANA LEANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
| 117 | SILVESTRINI DARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | ||||||||||
| 118 | BERRI UBALDO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | ||||||||||||
| 119 | COVILI EMILIO | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| 120 | PELLEGRINI UGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 121 | MARESCOTTI GIANLUCA | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 122 | MAMMEI ROSSANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 123 | GIOVANNELLI GIACOMO | 0 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 124 | BENASSI MICHAEL | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 125 | TONOZZI ORESTE | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 126 | CAVALLIERI CESARE | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 127 | PINI ALEN | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 128 | BARATTINI GIANNI | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 129 | DEGLI ESPOSTI RENZO | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 130 | PIERONI MASSIMO | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 131 | MARESCOTTI UGO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 132 | VANDELLI ANDREA | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 133 | LAVACCHIELLI UGO | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 134 | BARBIERI MARCELLO | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 135 | GIACOBAZZI FABRIZIO | 0 | 1 | 1 |
