
| CAT. B (CON SCARTI) | |||||||||||||||||||||
| gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | Punti | PUNTI | ||||
| Pos. | Nominativo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | pres.za | TOTALI | X | X |
| 1 | ALBERGUCCI AFRO | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 14 | 49 | ||||
| 2 | BERTACCHINI MARIO | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 13 | 47 | 9 | ||||
| 3 | TONOZZI PIERO | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 | 45 | |||||
| 4 | IATTONI STEFANO | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 14 | 44 | ||||
| 5 | BOSI SILVANO | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 14 | 43 | ||||
| 6 | SANTI BENITO | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | 42 | ||||
| 7 | PINI DINO | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 13 | 42 | 8 | ||||
| 8 | PRESA RICCARDO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 13 | 42 | |||||
| 9 | BOSI GIULIANO | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | 42 | |||||||
| 10 | BERTELLI SEVERINO | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 41 | ||||
| 11 | CASELLI DANILO | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 40 | |||||
| 12 | ISEPPI CLAUDIO | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 13 | 40 | 12 | ||||
| 13 | LAMI FELICE | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 14 | 39 | ||||
| 14 | BERTELLI FABRIZIO | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 38 | 9 | |||
| 15 | BONACORSI ROMEO | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 14 | 38 | 11 | |||
| 16 | FRATTI EGISTO | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 13 | 38 | 4 | ||||
| 17 | CAMINATI GABRIELE | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 37 | ||||
| 18 | ROCCHI GIOVANNI BATTISTA | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 37 | 1 | |||
| 19 | BELLUCCI GIANCARLO | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 36 | |||||
| 20 | MACCHIA GUIDO | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 14 | 36 | ||||
| 21 | PINOTTI GRAZIANO | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | 36 | ||||
| 22 | PRESA FEDERICO | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 36 | |||||
| 23 | MASINELLI MARINO | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | 36 | |||||
| 24 | BONACORSI MARCO | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 36 | 1 | |||||
| 25 | ORSINI VILLIAM | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 36 | |||||
| 26 | BORTOLOTTI DANIELE | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 35 | 15 | ||||
| 27 | QUERCIAGROSSA IVO | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 35 | |||||
| 28 | MAGNANI GIUSEPPE | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 10 | 35 | ||||||||
| 29 | ROCCHI GIOVANNI | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 13 | 35 | |||||
| 30 | CASELLI IVANO | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 14 | 35 | ||||
| 31 | NARDI MAURIZIO | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 13 | 34 | 4 | ||||
| 32 | RAPINI FIORENZO | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 33 | ||||
| 33 | BONCOMPAGNI G.LUCA | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | 33 | ||||||||
| 34 | GIUSTI DANIELE | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 33 | |||||
| 35 | CORNIA VINCENZO | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 32 | |||||
| 36 | PELLATI QUARTO | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | 32 | |||||||
| 37 | BALESTRI LORENZO | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | ||||||
| 38 | PASSINI LUCA | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 31 | 1 | ||||
| 39 | FERRARI ALFREDO | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 | 31 | 11 | ||||||
| 40 | BARATTINI ANTONIO | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | 31 | |||||
| 41 | QUATTRINI WALTER | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 31 | 5 | 12 | |||
| 42 | GHERARDINI ALDO BONFIGLIO | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | 30 | ||||
| 43 | ZANAGLIA GINO | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 30 | ||||
| 44 | FERRARI ENNIO | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 30 | ||||
| 45 | UGOLINI ANTONIO | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 30 | ||||||||
| 46 | IATTONI FRANCO | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | 30 | 12 | |||||
| 47 | TOLLARI MASSIMO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 14 | 29 | 1 | |||
| 48 | BONACORSI MICHELE | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 29 | |||||
| 49 | CANOVI ROMANO | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 29 | |||||
| 50 | GHERARDI ALESSANDRO | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 29 | |||||||||||
| 51 | CASELLI DINO | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 9 | 29 | |||||||||
| 52 | CHIODI GIUSEPPE | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 29 | |||||||
| 53 | GIOVANETTI GERMANO | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 28 | ||||
| 54 | TESTI ANGELO | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 13 | 28 | 1 | ||||
| 55 | QUATTRINI GIANNI | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 28 | 12 | |||||
| 56 | MAZZINI ALDO | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 27 | 9 | ||||
| 57 | VOLPELLI GIULIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 27 | ||||||
| 58 | BONUCCHI GIORGIO | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 26 | 11 | ||||
| 59 | COVILI ADAM | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 26 | ||||||
| 60 | FIOCCHI STEFANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 14 | 26 | 1 | |||
| 61 | IATTONI FRANCO | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | ||||
| 62 | NOZZI SIMONE | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 25 | ||||
| 63 | CAVANI FABRIZIO | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 25 | |||||
| 64 | CIONI GIULIO CESARE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 25 | |||||
| 65 | BARIGAZZI RAFFAELE | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 25 | 1 | 9 | |||
| 66 | ORSINI GIOVANNI | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 25 | |||||
| 67 | SORBI MARIO | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 25 | 8 | ||||||
| 68 | CAMPEGGI GIANNI | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 24 | |||||
| 69 | BONVICINI DOMENICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | |||||
| 70 | BENEVENTI FERRUCCIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 23 | ||||
| 71 | BARBIERI GIANCARLO | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 23 | |||||
| 72 | BRUNI RENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 23 | |||||
| 73 | BORTOLANI MAURO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 23 | 9 | 12 | |||
| 74 | ROSSI MARINO | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 23 | 12 | 15 | |||
| 75 | MELLI GIANNI | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 23 | ||||||||
| 76 | DAINESI GERMANO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14 | 23 | ||||
| 77 | POLACCI ALAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 22 | 9 | ||||
| 78 | TINTORRI GIANLUCA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 22 | ||||
| 79 | COVILI MARCO | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 22 | |||||||||||
| 80 | MUCCI GIACOMINO | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 22 | ||||||||
| 81 | BERTANTI CLAUDIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 22 | ||||||||
| 82 | FRANCHI VITTORIO | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 21 | 11 | ||||
| 83 | DOZZI BENITO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 21 | |||||
| 84 | AMADORI GIOVANNI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 21 | |||||
| 85 | BERNARDINI ROMANO A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 21 | 11 | ||||
| 86 | BERTANTI GABRIELE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | 21 | |||||||
| 87 | BORELLI GERMANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 20 | ||||
| 88 | SARTI LAURO | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 | 9 | |||||||
| 89 | BIANCHI ANGELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 20 | |||||
| 90 | CASTELLI RENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 19 | ||||
| 91 | MEDICI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 19 | ||||
| 92 | FERRARI ERMANNO | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | ||||||||||||
| 93 | MACCHIA STEFANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 19 | |||||||
| 94 | SERAFINI MIRCO | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 12 | ||||
| 95 | PINOTTI ANDREA GIACOMO | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 9 | |||||||
| 96 | PIGATI ALFIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 18 | 11 | |||||||
| 97 | CARIA MARCELLO | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 17 | |||||||||||
| 98 | PIGATI GIANCARLO | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 9 | ||||||||
| 99 | BAZZANI GIORDANO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 17 | |||||||
| 100 | GIANNINI ERMANNO | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 17 | ||||||||||||
| 101 | CORNIA VINCENZO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 17 | ||||||||||
| 102 | CASOTTI ALESSANDRO | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | 9 | 12 | |||||||
| 103 | POLI LUCIANO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 12 | ||||||
| 104 | PASINI ERMANNO | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 16 | ||||||||||||
| 105 | MILANI UGO | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | ||||||||||
| 106 | PARENTI GIULIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 16 | ||||||||
| 107 | CHESI SILVANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 16 | ||||||||||
| 108 | TOSETTI ERMENIGILDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 16 | 1 | |||||||
| 109 | BOSI AMEDEO | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1 | |||||||||
| 110 | COVILI ALESSANDRO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | |||||
| 111 | GUALMINI ETTORE | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | |||||||||
| 112 | RICCI GIORGIO | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | |||||||||||
| 113 | GUIDARINI SILVANO | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | |||||||||
| 114 | GHERARDI GIANFRANCO | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 14 | |||||||||||||
| 115 | IACCONI GIULIANO | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 14 | ||||||||||||
| 116 | SALVATORI ROMANO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 14 | ||||||||||
| 117 | GUERRIERI MASSIMO | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 13 | ||||||||||||
| 118 | QUERCIAROSSA ROLANDO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 | |||||||
| 119 | CANTERGIANI GLORIANO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13 | 4 | |||||||||
| 120 | FERRAGUTI DANIELE | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 12 | ||||||||||||
| 121 | ROMAGNOLI GIUSEPPE | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | ||||||||||
| 122 | MUCCIARINI PIERO | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | ||||||||||||
| 123 | BIOLCHINI ERMANNO | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | ||||||||||
| 124 | LUPPI PATRIZIO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | ||||||||||
| 125 | MAGNANI RENZO | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||
| 126 | FIORENTINI LUIGI | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||||
| 127 | LUSIGNOLI ANDREA | 6 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 128 | PATTAROZZI DANIELE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 129 | BIOLCHINI ENNIO | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| 130 | TURRINI GIACOMO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | |||||||||||||
| 131 | BERRI GRAZIANO | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||||
| 132 | FLORI MAURIZIO | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||
| 133 | TOLLARI GEMINIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 134 | TORRI ERMINIO | 3 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 135 | MONTANINI GINO | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 136 | BONUCCHI ERMANNO | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 137 | GIOVANELLI MAURO | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 138 | BIAGIONI MARIO | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 139 | SANDRI PATRICK | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 140 | BONACORSI ANTONIO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 141 | BRUSIANI GRAZIANO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 142 | LADURINI MARCO | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 143 | GIANELLI MARCELLO | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 144 | GIOVANNELLI IVO | 0 | 1 | 1 |
