
| CAT. B | |||||||||||||||||||
| gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | Punti | PUNTI | ||
| Pos. | Nominativo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | pres.za | TOTALI |
| 1 | CANI LUCIANO | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 36 | ||
| 2 | TOSI ROBERTO | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 8 | 28 | ||||||||
| 3 | COSTI GUGLIELMO | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 23 | |||||
| 4 | FILIPPI PASQUALE | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | |||
| 5 | MAGNANI GIORGIO | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 21 | |||||
| 6 | CASELLI CORRADO | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 7 | 18 | |||||||||
| 7 | ANDREOLI UMBERTO | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 17 | ||||||
| 8 | CASALI STEFANO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 14 | ||||||||
| 9 | LANZI AGOSTINO | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | |||||||
| 10 | COSTI ROMANO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | |||||||
| 11 | CASOLARI SILVANO | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||
| 12 | CASELLI DAVIDE | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 13 | ANDREOLI PIER PAOLO | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 14 | FELICI GIORDANO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 15 | FILIPPI PIERANGELO | 1 | 1 | 2 |
