
| CAT. C | ||||||||||||||||||||
| gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | Punti | PUNTI | |||
| Pos. | Nominativo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | pres.za | TOTALI | X |
| 1 | LUCCHI REMO | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 38 | |||
| 2 | MAURIZI GIANPIERO | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35 | |||
| 3 | LUCCHI ENZO | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 33 | 5 | ||
| 4 | GIACOBAZZI THOMAS | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | 33 | |||||||
| 5 | VENTURI FRANCO | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 32 | 8 | |||
| 6 | TEDESCHI FABIO | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 31 | |||
| 7 | TONDI DOMENICO | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 31 | ||||||
| 8 | BONI ALBERTO | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 27 | 16 | ||||
| 9 | FERRARI IVANO | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 26 | 5 | |||||
| 10 | STAGNI DEGLI ESPOSTI VALERIANO | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 26 | |||||
| 11 | TONELLI VALERIANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 9 | 26 | ||||||||
| 12 | TURRINI FRANCESCO | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 25 | 3 | ||||
| 13 | MENEGANTI ALESSANDRO | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 24 | 16 | |||||
| 14 | MAGGI GIULIANO | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 24 | 8 | ||
| 15 | BIOLCHINI GIUSEPPE | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 22 | |||||||||
| 16 | MANCINI ALESSANDRO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 22 | |||||
| 17 | MAZZETI DANIELE | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 22 | ||||||||
| 18 | IUBINI MARINO | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | ||||||
| 19 | BANORRI BRUNO | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 18 | |||||||||||
| 20 | BERNABEI SILVIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 18 | 3 | ||||||
| 21 | CHIARI ERMANNO | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 17 | |||||||||
| 22 | SOLDATI SILVIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 16 | ||||||||||
| 23 | LELLI STEFANO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 | |||||||||
| 24 | VIBORGI ALBERTO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | ||||||||
| 25 | NICOLINI GIACOMO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 13 | |||||||||
| 26 | COSTANTINI FERNANDO | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 | |||||||||||||
| 27 | BAZZANI FLORIANO | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | |||||||||||
| 28 | FERRARI OMAR | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 29 | NICOLINI MICHELE | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | |||||||||||
| 30 | RICCI UBER | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||
| 31 | FERRARI GIOVANNI | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| 32 | BIAGI MATTIA | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 33 | BIAGINI PAOLO | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| 34 | GELATI MATTIA | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 35 | FOCCI GIANFRANCO | 0 | 1 | 1 |
