
| CAT.C | |||||||||||||||||||
| gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | gara | Punti | PUNTI | ||
| Pos. | Nominativo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | pres.za | TOTALI |
| 1 | MONTELLI COSTANTINO | 1 | 7 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12 | 39 | ||||
| 2 | TOSI GIUSEPPE | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 31 | ||||
| 3 | TOSI GIORGIO | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 30 | ||||||
| 4 | CAPEDRI IVALDO | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 24 | ||||||||||
| 5 | GIGLIOLI GIAMPIETRO | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 20 | ||||||||
| 6 | CASIMIERI RICCARDO | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 18 | |||||||||||
| 7 | GILIOLI CANDIDO | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 | |||||||||||||
| 8 | IBATICI MARINO | 6 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||
| 9 | CERESOLI TEDDY | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 10 | ARAVECCHIA FEDERICO | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 11 | RIVI GUIDO | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 12 | CERESOLI MIRKO | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 13 | LUGARI ROSSANO | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 14 | MUNARI GIAN CARLO | 0 | 1 | 1 |
