TORNEI 10 LANCI UNIFICATI

PROVINCE MC_PG_AR_FM

Cat. A  gir. A 

Montecavallo
Gualdo Tadino
 
 
 
 
Nome
11/12 Lug.
1-2 Agosto
 
 
Tot.punti
1 Plasgomma Esanatoglia 8 25 33
2 Fidea/Halley 20 12 32
3 Monte Cavallo 25 7 32
4 Rigali/Nocera U. 10 20 30
5 Cingoli 11 15 26
6 La Valle 15 8 23
7 Morano 2000 F.B. 9 11 20
8 Polverina 12 4 16
9 Serralta G.S.S. 5 10 15
10 Vixtor/Halley 4 9 13
11 Casaluna 7 6 13
12 Pievetorina-S.Croce 6 5 11
13 Nocera Umbra 3 3 6
Partecipanti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cat. B  gir. A

Montecavallo
Gualdo Tadino
 
 
 
 
Nome
11/12 Lug.
1-2 Agosto
 
 
Tot.punti
1 Seppio 25 25 50
2 Monte Cavallo 20 20 40
3 G.R.Camerino2                (Ruiti) 15 15 30
4 G.R. Camerino 1 (Pigotti) 11 12 23
5 Santangiolese 12 10 22
6 Cingoli 9 11 20
7 G.R. Fermo 10 9 19
8 Santa Croce 0
9 Castel di Lama 0
10 0
Partecipanti
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
0
 

Cat. B  gir. B

Montecavallo
Gualdo Tadino
 
 
 
 
Nome
11/12 Lug.
1-2 Agosto
 
 
Tot.punti
1 Torre Plestina Pieve T. 20 25 45
2 Torre Plestina-Taverne 25 20 45
3 Tabaccheria Sabatini 15 15 30
4 San Michele 11 12 23
5 Pasta Fresca Katty 12 10 22
6 Gualdo Ruzzola 10 11 21
7 0
Partecipanti
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 

Cat. B  gir. D

Città di Castello
Anghiari
 
 
 
 
Nome
11/12 Lug.
26 Luglo
 
 
Tot.punti
1 ASD Life Pistrino 15 25 40
2 Altotevere 1 20 20 40
3 ASD Sinalunga 25 12 37
4 Altotevere MSM Tiberina 12 15 27
0
Partecipanti
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 

Cat. C  gir. A

Montecavallo
Gualdo Tadino
 
 
 
 
Nome
11/12 Lug.
1-2 Agosto
 
 
Tot.punti
1 Plasgomma Esanatoglia 25 25 50
2 Valfornace 20 20 40
3 Seppio 10 15 25
4 P.F.F. Pievebovigliana 12 12 24
5 Pievebovigliana 15 9 24
6 Palombese/Valfornace 11 10 21
7 Settempeda 9 11 20
8 Halley ruzzola 8 8 16
9 Petriolo 0
0
Partecipanti
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 

Cat. C  gir. B

Montecavallo
Gualdo Tadino
 
 
 
 
Nome
11/12 Lug.
1-2 Agosto
 
 
Tot.punti
1 G.S.Serpigliano 25 25 50
2 Polisport. Marischio 1 15 20 35
3 Argignano 20 10 30
4 Taino 10 15 25
5 F.A.S.P. 12 12 24
6 Polisport. Marischio 2 11 11 22
7 Zero7quattro2 Cafè 9 9 18
8 Laverino 8 8 16
9 APD Cerreto ASD 7 7 14
0
Partecipanti
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 

Cat. C  gir. D

Città Cast:
Anghiari
 
 
 
 
Nome
11/12 Lug.
26-lug
 
 
Tot.punti
1 Rolling Cheese Team 25 20 45
2 Bender Pistrino 20 25 45
3 Altotevere International 15 12 27
4 ASD Pistrino 12 15 27
0
Partecipanti
 
 
 
 
1

PROVINCE AN_PS

Cat. A  gir. B

18-19 lug. 2020
1-2 Agosto
 
 
 
 
Nome
Valleremita
Montenovo
 
 
Tot.punti
1 Real S. Donato 20 25 45
2 Ruzzola Vallesina Q311 25 5 30
3 Oleificio Montenovo 11 15 26
4 Borgocatena 5 20 25
5 Ruzzola Dometto Demas 9 12 21
6 Edilizia Galli 10 11 21
7 Corinaldo 1 12 7 19
8 S. Vicino Q.311 15 4 19
9 Pneus Auto Rio 8 8 16
10 La Ruzzola Vallesina 6 9 15
11 Poggio S. Marcello 4 10 14
12 S. Giovanni Battista 7 6 13
13 0
Partecipanti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cat. B  gir. C

18-19 lug. 2020
1-2  Agosto
 
 
 
 
Nome
Valleremita
Montenovo
 
 
Tot.punti
1 Corinaldo 1 Senior 12 25 37
2 La Ruzzola Corinaldese 25 12 37
3 Pasticceria Silvana 15 20 35
4 A.S.D. Castelcolonna 20 7 27
5 Nuova Ruzzola Massaccio 7 15 22
6 A.R.2002 Ostra Vet. 9 11 20
7 A.R. Fabriano 11 8 19
8 La Mondolfese 8 10 18
9 Macelleria Mancini 10 6 16
10 La Rinascente 6 9 15
Partecipanti
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 

Cat. C  gir. C

18-19 lug. 2020
1-2 Agosto
 
 
 
 
Nome
Valleremita
Montenovo
 
 
Tot.punti
1 Messersi 10 25 35
2 Corinaldo Ruzzola Prima o poi 15 20 35
3 Colle Aprico 25 8 33
4 G.R. Ostra Vetere 20 12 32
5 Le Conce 12 15 27
6 Proloco Ripe 11 10 21
7 Centocroci 8 11 19
8 S.S. Corinaldo 1 9 9 18
9 Campanelli 6 7 13
10 Borgocatena 7 5 12
11 ASD Monterado 6 6
Partecipanti
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
0