| 04 OTTOBRE 2015 NOCERA UMBRA (PG)
COPPA UMBRA Ruzzola a Squadre gironi unificati Ritrovo Ristorante la Roccia ore 07.30 – Tel. 340.0540007 |
| 06 MARZO 2016 PONTE MAGNO (AN)
Torneo di Ruzzola a Squadre gironi unificati Ritrovo Ristorante Ponte Magno ore 07.30 – Tel. 3807190460 |
| 20 MARZO 2016 PEDASO (FM)
Torneo di Ruzzola a Squadre gironi unificati Ritrovo Dream Dey Marina di Altidona ore 07.30 Tel.329.2677678 – 348.6959083 |
| 02/03 APRILE 2016 CAMPI DI NORCIA (PG)
COPPA ITALIA di Ruzzola a Squadre gironi unificati Ritrovo Proloco di Campi ore 13.45 – Tel. 338.9641493 |
| 05 GIUGNO 2016 MADDALENA DI MUCCIA (MC)
Torneo di Ruzzola a Squadre gironi unificati Responsabile: Comitato Provinciale – Tel. 331.3645878 Ritrovo Motel Carnevali ore 07.30 |
| CLASSIFICHE | |||||||
| Cat. A 1 | PG | AN | AP | PG | MC | ||
| Nome | 04.ott. | 06.mar. | 20.mar. | 2-3 Apr. | 05.giu. | Tot.punti | |
| 1 | POLVERINA | 1,5 | 3,5 | 1 | 5,5 | 4 | 15,5 |
| 2 | RUZZOLA RIGALI | 3,5 | 4 | 1,5 | 3 | 1,5 | 13,5 |
| 3 | ESANATOGLIA C.M. | 3 | 1 | 4 | 1 | 3,5 | 12,5 |
| 4 | EDILIZIA GALLI | 1,5 | 3 | 1,5 | 4,5 | 1 | 11,5 |
| 5 | SERRALTA PIORACO | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
| 6 | R.DOMETTO DEMAS | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 3 | 9,5 |
| 7 | CORINALDO 1 | 1 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 1 | 8,5 |
| 8 | MORANO/NOCERA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 9 | RUZZ.VALLESINA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | BAR LORIS | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 7 |
| 11 | CINGOLI | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| 12 | S.GIOVANNI BATTISTA | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 6 |
| 13 | LA VALLE | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 5,5 |
| 14 | REAL S.DONATO | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
| 15 | OLEIFICIO MONTENOVO | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 5 | |
| 16 | CORINALDO RUZZOLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Cat. A 2 | PG | AN | AP | PG | MC | ||
| Nome | 04.ott. | 06.mar. | 20.mar. | 2-3 Apr. | 05.giu. | Tot.punti | |
| 1 | NOCERA UMBRA | 3,5 | 1 | 3 | 5,5 | 3 | 16 |
| 2 | MONTECAVALLO | 3 | 4 | 1 | 4,5 | 1,5 | 14 |
| 3 | PIEVETORINA | 1,5 | 1 | 4 | 1,5 | 4 | 12 |
| 4 | GUALDO RUZZOLA | 4 | 1,5 | 1 | 1,5 | 3,5 | 11,5 |
| 5 | SANTA CROCE | 1,5 | 1 | 3,5 | 3 | 1 | 10 |
| 6 | VIXTOR | 1,5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9,5 |
| 7 | POGGIO S.MARCELLO | 1 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 8,5 |
| 8 | LA RINASCENTE | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 9 | MACELLERIA MANCINI | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 10 | COLLE APRICO | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| 11 | BAR JOLLY | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 6 |
| 12 | G.R. CAMERINO | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 6 |
| 13 | A.R.2002 OSTRA.V | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 5 | |
| 14 | FIDEA MATELICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 15 | PALOMBESE | 1 | 1 | ||||
| Cat. B | PG | AN | AP | PG | MC | ||
| Nome | 04.ott. | 06.mar. | 20.mar. | 2-3 Apr. | 05.giu. | Tot.punti | |
| 1 | LA RUZZOLA FABRIANESE | 3 | 3 | 3 | 1 | 1,5 | 11,5 |
| 2 | SETTEMPEDA/SERRALTA | 1 | 1 | 3,5 | 4,5 | 1 | 11 |
| 3 | RUZZOLA 2014 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| 4 | TURCHETTI GOMME | 3 | 1 | 1,5 | 1,5 | 3 | 10 |
| 5 | F.A.S.P. | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 1 | 9,5 |
| 6 | PIEVEBOVLGLIANA | 1,5 | 1,5 | 4 | 1 | 1,5 | 9,5 |
| 7 | PASTICCERIA SILVANA | 4 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 8,5 |
| 8 | SANTANGIOLESE | 1 | 4 | 1 | 1 | 1,5 | 8,5 |
| 9 | RUZZOLA CORINALDESE | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 8,5 | ||
| 10 | D.L.F. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4 | 8,5 | |
| 11 | ESANATOGLIA C.M. | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7,5 |
| 12 | RUZ.POGGIO.S.MARCELLO | 1,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
| 13 | SEPPIO | 1 | 2,5 | 1 | 1,5 | 1 | 7 |
| 14 | PFF.FIEVEBOVIGLIANA | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 6 |
| 15 | G.R. CAMERINO | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
| 16 | TORRE PLESTINA | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 5,5 |
| 17 | RUZZOLA TEAM | 3,5 | 1,5 | 5 | |||
| Cat. C | PG | AN | AP | PG | MC | ||
| Nome | 04.ott. | 06.mar. | 20.mar. | 2-3 Apr. | 05.giu. | Tot.punti | |
| 1 | SETTEMPEDA | 1,5 | 1 | 4 | 4,5 | 1,5 | 12,5 |
| 2 | G.S.SERPLIGLIANO | 3 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 10,5 | |
| 3 | TORRE PLESTINA | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 3 | 1,5 | 11 |
| 4 | CINGOLI | 1 | 4 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 10,5 |
| 5 | RIPALTA | 1 | 1,5 | 1 | 5,5 | 1 | 10 |
| 6 | CORINALDO R.PRIMA O POI | 1,5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9,5 |
| 7 | CORINALDO 1 SENIOR | 2,5 | 3 | 1,5 | 1 | 1 | 9 |
| 8 | SEPPIO | 1 | 1 | 3 | 2,5 | 7,5 | |
| 9 | APD CERRETO D’ESI ASD | 3 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 8 |
| 10 | MONTECAVALLO | 1 | 3,5 | 1 | 1,5 | 3,5 | 10,5 |
| 11 | PASTA FRESCA KETTY | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 12 | PETRIOLO | 3,5 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 13 | TABACCHERIA SABATINI | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 7 |
| 14 | PFF.FIEVEBOVIGLIANA 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 15 | LAVERINO | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8,5 |
| 16 | CASALUNA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 17 | PL.CAMPI | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 5 | |
| 18 | TAINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 19 | G.R.FIRMUM | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 20 | G.S.R.OSTRA VETERE | 1 | 1 | 2 | |||
| 21 | VALCESANO | 1 | 1 | 2 |
| RISULTATI 04-10-2015 | |||||
| CAT.A1 | CAT.A2 | CAT.B | CAT.C | ||
| 1° Class | MORANO/NOCERA | GUALDO RUZZOLA | PASTICCERIA SILVANA | PASTA FRESCA KETTY | |
| 2° Class | RUZZOLA RIGALI | NOCERA UMBRA | RUZZOLA TEAM | PETRIOLO | |
| 3° Class | ESANATOGLIA C.M. | MONTECAVALLO | TURCHETTI GOMME | G.S.SERPLIGLIANO | |
| 4° Class | RUZZ.VALLESINA | MACELLERIA MANCINI | LA RUZZOLA FABRIANESE | APD CERRETO D’ESI ASD | |
| 5° Class | CORINALDO 1 SENIOR | ||||
| RISULTATI 06-03-2016 | |||||
| CAT.A1 | CAT.A2 | CAT.B | CAT.C | ||
| 1° Class | RUZZOLA RIGALI | MONTECAVALLO | SANTANGIOLESE | CINGOLI | |
| 2° Class | POLVERINA | POGGIO S.MARCELLO | RUZZOLA CORINALDESE | MONTECAVALLO | |
| 3° Class | EDILIZIA GALLI | VIXTOR | RUZ.POGGIO.S.MARCELLO | CORINALDO R.PRIMA O POI | |
| 4° Class | CINGOLI | COLLE APRICO | LA RUZZOLA FABRIANESE | CORINALDO 1 SENIOR | |
| 5° Class | SEPPIO | G.S.SERPLIGLIANO | |||
| RISULTATI 20-03-2016 | |||||
| CAT.A1 | CAT.A2 | CAT.B | CAT.C | ||
| 1° Class | ESANATOGLIA C.M. | PIEVETORINA | PIEVEBOVIGLIANA | SETTEMPEDA | |
| 2° Class | CORINALDO 1 | SANTACROCE | SETTEMPEDA/SERRALTA | PLESTINA | |
| 3° Class | SERRALTA/PIORACO | NOCERA UMBRA | RUZZOLA 2014 | SEPPIO | |
| 4° Class | RUZZ. DOMETTO DEMAS | VIXTOR | LA RUZZOLA FABRIANESE | CORINALDO RUZ. PRIMA O POI | |
| 5° Class | CINGOLI | ||||
| RISULTATI 03-04-2016 | |||||
| CAT.A1 | CAT.A2 | CAT.B | CAT.C | ||
| 1° Class | POLVERINA | NOCERA UMBRA | F.A.S.P. | RIPALTA | |
| 2° Class | EDILIZIA GALLI | MONTECAVALLO | SETTEMPEDA/SERRALTA | SETTEMPEDA | |
| 3° Class | RUZZOLA RIGALI | LA RINASCENTE | ESANATOGLIA C.M. | G.S.SERPLIGLIANO | |
| 4° Class | SERRALTA/PIORACO | SANTACROCE | RUZZOLA 2014 | TORRE PLESTINA | |
| 5° Class | SEPPIO | ||||
| RISULTATI 05-06-2016 | |||||
| CAT.A1 | CAT.A2 | CAT.B | CAT.C | ||
| 1° Class | POLVERINA | PIEVETORINA | D.L.F. | LAVERINO | |
| 2° Class | ESANATOGLIA C.M. | GUALDO RUZZOLA | LA RUZZOLA CORINALDESE | MONTECAVALLO | |
| 3° Class | RUZZOLA DOMETTO DEMAS | NOCERA UMBRA | RUZZOLA 2014 | CASALUNA | |
| 4° Class | SERRALTA/PIORACO | TURCHETTI GOMME | PETRIOLO | ||
| 5° Class |
New layer…
