Su Fox Sport , canale 204 di Sky questa sera alle ore 19.00 arriva la World Cup of Dart (WCoD)
con MICHEL FURLANI e ALESSIO MEDAINA a rappresentare l’ITALIA
FORZA RAGAZZI!!!! LA FIGeST E’ CON VOI!!!!!!
La World Cup of Darts si svolgerà per la quarta volta consecutiva a Francoforte sul Meno (Germania)
Dal 31 maggio al 3 giugno 32 nazioni si contenderanno il titolo ai Campionati del Mondo a squadre.
La WCoD è molto popolare tra giocatori ed appassionati perché è l’unico evento che si gioca in squadre di due.
Per info dettagliate e per seguire i risultati delle varie fasi si consiglia di visitare il sito ufficiale della PDC-Professional Dart Corporation:
https://www.pdc-europe.tv/2018/05/19/wcod-2018-die-team-wm-in-frankfurt-am-main/
e il sito dell’affiliata ASD Freccette Italia Dart dove si possono consultare tabellone e risultati della fase di Riccione dell’8 aprile 2018:
Risultati PDC Qualifier World Cup Of Dart 2018
Tabellone PDC Qualifier World Cup Of Dart 2018
World Cup of Darts 2018 – Programma:
Giovedì 31 maggio, 1 ° turno | |||
---|---|---|---|
Italia (Michel Furlani / Alessio Medaina) | – | Canada (John Part / Dawson Murschell) | |
Russia (Boris Koltsov / Aleksandr Oreshkin) | – | Spagna (Cristo Reyes / Toni Alcinas) | |
Svizzera (Alexander Fehlmann / Andreas Bless) | – | Cina (Momo Zhou / Xiaochen Zong) | |
Danimarca (Per Laursen / Henrik Primdal) | – | Brasile (Diogo Portela / Bruno Rangel) | |
[5] Galles (Gerwyn Price / Jonny Clayton) | – | Thailandia (T.Gaweenuntavong / Attapol Eupakaree) | |
[4] Australia (Simon Whitlock / Kyle Anderson) | – | Hong Kong (Royden Lam / Ho Yin Shek) | |
[1] Scozia (Peter Wright / Gary Anderson) | – | USA (Larry Butler / Darin Young) | |
Austria (Mensur Suljovic / Zoran Lerchbacher) | – | Giappone (Seigo Asada / Haruki Muramatsu) | |
Venerdì 01 Giugno, 1 ° turno | |||
Nuova Zelanda (Cody Harris / Warren Parry) | – | Singapore (Paul Lim / Harith Lim) | |
Grecia (John Michael / Veniamin Symeonidis) | – | Finlandia (Kim Viljanen / Marko Kantele) | |
[6] Irlanda del Nord (Daryl Gurney / Brendan Dolan) | – | Polonia (Krzysztof Ratajski / Tytus Kanik) | |
Ungheria (Tamas Alexits / Nandor Bezzeg) | – | Sud Africa (Devon Petersen / Liam O’Brien) | |
[7] Belgio (Kim Huybrechts / Dimitri Van den Bergh) | – | Irlanda (Steve Lennon / William O’Connor) | |
[2] Inghilterra (Rob Cross / Dave Chisnall) | – | Repubblica Ceca (Roman Benecky / Karel Sedlacek) | |
Germania (Max Hopp / Martin Schindler) | – | Svezia (Daniel Larsson / Dennis Nilsson) | |
[3] Paesi Bassi (Michael v. Gerwen / Raymond v. Barneveld) | Gibilterra (Dyson Parody / Justin Broton) |
Sabato 02 giugno, 2 ° turno | |||
---|---|---|---|
Galles / Thailandia | – | Svizzera / Cina | |
Australia / Hong Kong | – | Russia / Spagna | |
Austria / Giappone | – | Italia / Canada | |
Scozia / USA | – | Danimarca / Brasile | |
Belgio / Irlanda | – | Grecia / Finlandia | |
Inghilterra / Repubblica Ceca | – | Nuova Zelanda / Singapore | |
Irlanda del Nord / Polonia | – | Germania / Svezia | |
Olanda / Gibilterra | – | Ungheria / Sud Africa |
Domenica 03 giugno, quarti di finale | |||
---|---|---|---|
– | |||
– | |||
– | |||
– |
semifinale | |||
---|---|---|---|
– | |||
– |
finale | |||
---|---|---|---|
– |
VINCITORI EDIZIONI PRECEDENTI:
anno | vincitore | finalista | risultato | sede |
---|---|---|---|---|
2017 | Paesi Bassi | Galles | 3: 1 | Francoforte |
2016 | Inghilterra | Paesi Bassi | 3: 2 | Francoforte |
2015 | Inghilterra | Scozia | 3: 2 | Francoforte |
2014 | Paesi Bassi | Inghilterra | 3: 0 | Amburgo |
2013 | Inghilterra | Belgio | 3: 1 | Amburgo |
2012 | Inghilterra | Australia | 4: 3 | Amburgo |
2010 | Paesi Bassi | Galles | 4: 2 | Newcastle |